前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亞洲)(00069) | 1191.52 萬元 | 66.01% | 23.00% |
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 5.28 萬元 | 63.61% | 52.81% |
新東方在線(01797) | 3049.62 萬元 | 54.91% | 44.55% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 51.91 萬元 | 49.72% | 31.76% |
國浩集團(tuán)(00053) | 74.07 萬元 | 46.07% | 39.38% |
瑞聲科技(02018) | 1.93 億元 | 45.39% | 18.78% |
電視廣播(00511) | 53.28 萬元 | 41.84% | 15.85% |
新秀麗(01910) | 3482.18 萬元 | 40.71% | 16.92% |
中國恒大(03333) | 8813.48 萬元 | 40.65% | 5.87% |
東亞銀行(00023) | 603.84 萬元 | 40.58% | 2.60% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 8.29 億元 | 21.82% | -4.22% |
騰訊控股(00700) | 5.47 億元 | 15.19% | 2.94% |
中國生物制藥(01177) | 4.83 億元 | 16.43% | 0.23% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 4.49 億元 | 14.71% | -0.71% |
中國平安(02318) | 4.08 億元 | 17.88% | -10.53% |
石藥集團(tuán)(01093) | 3.25 億元 | 18.98% | 3.48% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.11 億元 | 36.88% | 17.36% |
中國太保(02601) | 2.88 億元 | 26.40% | -0.40% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.40 億元 | 14.10% | -6.82% |
工商銀行(01398) | 2.36 億元 | 31.86% | 0.25% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
承達(dá)集團(tuán)(01568) | 5.28 萬元 | 63.61% | 52.81% |
新東方在線(01797) | 3049.62 萬元 | 54.91% | 44.55% |
國浩集團(tuán)(00053) | 74.07 萬元 | 46.07% | 39.38% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 51.91 萬元 | 49.72% | 31.76% |
香港中旅(00308) | 122.23 萬元 | 34.95% | 28.97% |
天倫燃?xì)?01600) | 73.95 萬元 | 31.81% | 26.86% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 1191.52 萬元 | 66.01% | 23.00% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港)(00056) | 6960.00元 | 28.43% | 21.73% |
維珍妮(02199) | 5130.00元 | 33.62% | 21.11% |
君實(shí)生物-B二百(01877) | 141.45 萬元 | 29.87% | 20.63% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。