智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,建溢集團(tuán)(00638)、貝森金融(00888)于2019年9月24日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
建溢集團(tuán)(00638) | RAYS Capital Partners Limited | 好倉 | 3386.80 萬股 | 2843.40 萬股 | 6.48%(最新) 7.72%(前次) |
建溢集團(tuán)(00638) | RUANDavid Ching Chi | 好倉 | 3386.80 萬股 | 2843.40 萬股 | 6.48%(最新) 7.72%(前次) |
貝森金融(00888) | 東興證券(香港)金融控股有限公司 | 好倉 | 1.19 億股 | 1.18 億股 | 9.98%(最新) 10.01%(前次) |
建溢集團(tuán)(00638) | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 好倉 | 3362.60 萬股 | 2843.40 萬股 | 6.48%(最新) 7.66%(前次) |
貝森金融(00888) | Dongxing Securities Co., Ltd (證券股份有限公司) | 好倉 | 1.19 億股 | 1.18 億股 | 9.98%(最新) 10.01%(前次) |
建溢集團(tuán)(00638) | RAYS Capital Partners Limited | 好倉 | 3386.80 萬股 | 2843.40 萬股 | 6.48%(最新) 7.72%(前次) |
建溢集團(tuán)(00638) | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 好倉 | 3362.60 萬股 | 2843.40 萬股 | 6.48%(最新) 7.66%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。