智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月23日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月23日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、迪生創(chuàng)建(00113)、香港建設(shè)(控股)(00190)、湯臣集團(tuán)(00258)、中國(guó)動(dòng)力控股(00476)、亞洲金融(00662)、騰訊控股(00700)、海爾電器(01169)、東瑞制藥(02348)、李氏大藥廠(00950)、億和控股(00838)、精熙國(guó)際(02788)、賽晶電力電子(00580)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、博雅互動(dòng)(00434)、天鴿互動(dòng)(01980)、現(xiàn)代牙科(03600)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、小米集團(tuán)-W(01810)、兌吧(01753)于2019年9月20日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為小米集團(tuán)-W(01810),回購(gòu)數(shù)量1080.00 萬,回購(gòu)金額9994.49 萬元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
小米集團(tuán)-W(01810) | 1080.00 萬 | 9994.49 萬 | 1.25 億 | 0.520% |
騰訊控股(00700) | 11.00 萬 | 3708.38 萬 | 199.67 萬 | 0.021% |
海爾電器(01169) | 27.00 萬 | 540.02 萬 | 173.70 萬 | 0.062% |
天福(06868) | 21.70 萬 | 118.28 萬 | 6061.10 萬 | 5.051% |
兌吧(01753) | 30.00 萬 | 117.64 萬 | 864.88 萬 | 0.778% |
博雅互動(dòng)(00434) | 95.60 萬 | 115.21 萬 | 304.50 萬 | 0.421% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 18.80 萬 | 103.43 萬 | 281.30 萬 | 0.532% |
李氏大藥廠(00950) | 14.80 萬 | 67.35 萬 | 95.95 萬 | 0.162% |
東瑞制藥(02348) | 38.70 萬 | 57.61 萬 | 1974.90 萬 | 1.245% |
賽晶電力電子(00580) | 54.60 萬 | 52.77 萬 | 879.60 萬 | 0.544% |
中國(guó)動(dòng)力控股(00476) | 400.00 萬 | 46.45 萬 | 7680.00 萬 | 1.080% |
齊屹科技(01739) | 16.90 萬 | 42.96 萬 | 931.80 萬 | 0.770% |
新鴻基公司(00086) | 11.10 萬 | 37.63 萬 | 375.50 萬 | 0.187% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 20.00 萬 | 30.22 萬 | 710.00 萬 | 0.720% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 15.00 萬 | 28.03 萬 | 869.70 萬 | 0.693% |
億和控股(00838) | 32.00 萬 | 21.29 萬 | 444.20 萬 | 0.257% |
映客(03700) | 12.00 萬 | 13.30 萬 | 1740.20 萬 | 0.844% |
精熙國(guó)際(02788) | 10.00 萬 | 8.33 萬 | 45.00 萬 | 0.055% |
亞洲金融(00662) | 1.80 萬 | 7.50 萬 | 472.80 萬 | 0.487% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 3.75 萬 | 5.60 萬 | 2067.00 萬 | 0.860% |
迪生創(chuàng)建(00113) | 3000.00 | 1.29 萬 | 362.45 萬 | 0.908% |
湯臣集團(tuán)(00258) | 400.00 | 7720.00 | 4000.00 | 0.000% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App