智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港金融集團(00007)、興華港口(01990)、康寧醫(yī)院(02120)、大昌集團(00088)于2019年9月16日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph energy Group Limited) | 好倉 | 9.72 億股 | 9.72 億股 | 24.30%(最新) 24.30%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 25.42 億股 | 25.43 億股 | 63.57%(最新) 63.56%(前次) |
興華港口(01990) | 黃健華 | 好倉 | 4200.00 萬股 | 4220.00 萬股 | 5.18%(最新) 5.16%(前次) |
康寧醫(yī)院(02120) | 王紅月 | 好倉 | 5.80 萬股 | 6.50 萬股 | 0.32%(最新) 0.28%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 1.80 億股 | 1.80 億股 | 29.19%(最新) 29.19%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好倉 | 4.96 億股 | 4.96 億股 | 12.40%(最新) 12.39%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。