智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月12日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|9月12日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,迪生創(chuàng)建(00113)、香港建設(shè)(控股)(00190)、中國(guó)動(dòng)力控股(00476)、騰訊控股(00700)、耀萊集團(tuán)(00970)、海爾電器(01169)、信星集團(tuán)(01170)、東瑞制藥(02348)、億和控股(00838)、賽晶電力電子(00580)、天福(06868)、中國(guó)罕王(03788)、中國(guó)鋁罐(06898)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、博奇環(huán)保(02377)、閱文集團(tuán)(00772)、51信用卡(02051)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、兌吧(01753)于2019年9月11日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為騰訊控股(00700),回購(gòu)數(shù)量11.00 萬(wàn),回購(gòu)金額3773.79 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
騰訊控股(00700) | 11.00 萬(wàn) | 3773.79 萬(wàn) | 122.67 萬(wàn) | 0.013% |
海爾電器(01169) | 20.00 萬(wàn) | 412.36 萬(wàn) | 79.20 萬(wàn) | 0.028% |
IGG(00799) | 50.00 萬(wàn) | 264.46 萬(wàn) | 2484.60 萬(wàn) | 1.940% |
閱文集團(tuán)(00772) | 9.42 萬(wàn) | 249.82 萬(wàn) | 656.10 萬(wàn) | 0.640% |
51信用卡(02051) | 42.00 萬(wàn) | 150.11 萬(wàn) | 89.00 萬(wàn) | 0.070% |
兌吧(01753) | 33.00 萬(wàn) | 131.59 萬(wàn) | 692.88 萬(wàn) | 0.624% |
耀萊集團(tuán)(00970) | 480.00 萬(wàn) | 129.60 萬(wàn) | 3089.60 萬(wàn) | 0.622% |
博奇環(huán)保(02377) | 50.00 萬(wàn) | 59.76 萬(wàn) | 129.20 萬(wàn) | 0.128% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 40.00 萬(wàn) | 57.16 萬(wàn) | 550.00 萬(wàn) | 0.557% |
東瑞制藥(02348) | 37.60 萬(wàn) | 54.85 萬(wàn) | 1768.50 萬(wàn) | 1.115% |
齊屹科技(01739) | 14.60 萬(wàn) | 36.66 萬(wàn) | 820.15 萬(wàn) | 0.678% |
信星集團(tuán)(01170) | 30.00 萬(wàn) | 35.70 萬(wàn) | 218.00 萬(wàn) | 0.317% |
賽晶電力電子(00580) | 36.20 萬(wàn) | 35.38 萬(wàn) | 521.80 萬(wàn) | 0.323% |
天福(06868) | 5.90 萬(wàn) | 31.46 萬(wàn) | 5978.70 萬(wàn) | 4.982% |
IMAX CHINA(01970) | 1.54 萬(wàn) | 27.00 萬(wàn) | 214.19 萬(wàn) | 0.602% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 4.70 萬(wàn) | 23.89 萬(wàn) | 24.20 萬(wàn) | 0.046% |
億和控股(00838) | 32.00 萬(wàn) | 21.88 萬(wàn) | 222.20 萬(wàn) | 0.129% |
中國(guó)罕王(03788) | 15.00 萬(wàn) | 21.00 萬(wàn) | 764.10 萬(wàn) | 0.418% |
中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345) | 27.70 萬(wàn) | 16.80 萬(wàn) | 287.50 萬(wàn) | 0.224% |
映客(03700) | 12.20 萬(wàn) | 14.28 萬(wàn) | 1649.20 萬(wàn) | 0.800% |
中國(guó)動(dòng)力控股(00476) | 100.00 萬(wàn) | 10.94 萬(wàn) | 4825.00 萬(wàn) | 0.680% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 4.75 萬(wàn) | 6.60 萬(wàn) | 2030.50 萬(wàn) | 0.844% |
迪生創(chuàng)建(00113) | 9500.00 | 4.08 萬(wàn) | 218.60 萬(wàn) | 0.547% |
中國(guó)鋁罐(06898) | 1.00 萬(wàn) | 5200.00 | 139.80 萬(wàn) | 0.149% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App