前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
鷹君(00041) | 759.38 萬元 | 69.20% | 30.97% |
南海控股(00680) | 28.96 萬元 | 64.99% | 37.64% |
新海能源(00342) | 97.94 萬元 | 59.19% | 42.95% |
浪潮國際(00596) | 104.85 萬元 | 55.72% | 34.03% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 2533.76 萬元 | 54.30% | 17.26% |
新世界發(fā)展(00017) | 6168.17 萬元 | 51.37% | 32.16% |
香港中華煤氣(00003) | 1.18 億元 | 49.73% | 28.91% |
晶苑國際(02232) | 73.04 萬元 | 49.68% | 34.28% |
香港金融集團(00007) | 117.69 萬元 | 49.54% | 38.95% |
銀河娛樂(00027) | 1.23 億元 | 48.88% | 21.74% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 5.00 億元 | 25.07% | -5.04% |
騰訊控股(00700) | 4.46 億元 | 12.27% | 0.12% |
友邦保險(01299) | 4.08 億元 | 26.18% | 6.94% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.00 億元 | 23.08% | -3.37% |
中國鐵塔(00788) | 3.55 億元 | 36.28% | 14.20% |
美團點評-W(03690) | 3.40 億元 | 15.50% | 0.10% |
工商銀行(01398) | 3.39 億元 | 31.75% | 1.49% |
吉利汽車(00175) | 3.30 億元 | 37.15% | 16.33% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.59 億元 | 22.51% | 2.66% |
匯豐控股(00005) | 2.56 億元 | 15.49% | -14.72% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新海能源(00342) | 97.94 萬元 | 59.19% | 42.95% |
香港金融集團(00007) | 117.69 萬元 | 49.54% | 38.95% |
南??毓?00680) | 28.96 萬元 | 64.99% | 37.64% |
晶苑國際(02232) | 73.04 萬元 | 49.68% | 34.28% |
浪潮國際(00596) | 104.85 萬元 | 55.72% | 34.03% |
中車時代電氣(03898) | 3138.70 萬元 | 42.69% | 33.56% |
新世界發(fā)展(00017) | 6168.17 萬元 | 51.37% | 32.16% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 408.14 萬元 | 37.22% | 31.26% |
鷹君(00041) | 759.38 萬元 | 69.20% | 30.97% |
環(huán)球醫(yī)療(02666) | 329.97 萬元 | 40.31% | 29.28% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。