智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新海能源(00342)、東正金融(02718)、東江集團控股(02283)于2019年9月11日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好倉 | 5.79 億股 | 5.79 億股 | 39.42%(最新) 39.40%(前次) |
東正金融(02718) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉 | 3287.60 萬股 | 3206.60 萬股 | 5.94%(最新) 6.09%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好倉 | 5.79 億股 | 5.79 億股 | 39.42%(最新) 39.40%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.35 億股 | 3.35 億股 | 40.15%(最新) 40.15%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.24 億股 | 4.24 億股 | 50.88%(最新) 50.88%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。