智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)代置業(yè)(01107)、中油燃氣(00603)、檳杰科達(01665)于2019年9月4日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 張雷 | 好倉 | 18.47 億股 | 18.43 億股 | 65.95%(最新) 66.08%(前次) |
中油燃氣(00603) | 許良 | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 25.05%(最新) 25.02%(前次) |
檳杰科達(01665) | Pentamaster Corporation Berhad | 好倉 | 10.20 億股 | 10.23 億股 | 63.96%(最新) 63.77%(前次) |
當(dāng)代置業(yè)(01107) | 張鵬 | 好倉 | 2461.22 萬股 | 1635.72 萬股 | 0.59%(最新) 0.88%(前次) |
中油燃氣(00603) | 關(guān)懿君 | 好倉 | 14.61 億股 | 14.63 億股 | 25.05%(最新) 25.02%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。