智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中州證券(01375)、康寧醫(yī)院(02120)、漢港控股(01663)、建滔集團(tuán)(00148)于2019年9月2日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中州證券(01375) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉(cāng) | 5978.70 萬(wàn)股 | 5962.70 萬(wàn)股 | 4.98%(最新) 5.00%(前次) |
康寧醫(yī)院(02120) | 王紅月 | 好倉(cāng) | 1.61 萬(wàn)股 | 2.30 萬(wàn)股 | 0.11%(最新) 0.07%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 11.80 億股 | 11.81 億股 | 47.93%(最新) 47.90%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | 張國(guó)榮 | 好倉(cāng) | 865.84 萬(wàn)股 | 870.84 萬(wàn)股 | 0.80%(最新) 0.79%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉(cāng) | 11.80 億股 | 11.81 億股 | 47.93%(最新) 47.90%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。