前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
基石藥業(yè)-B(02616) | 299.85 萬元 | 74.10% | 74.10% |
電視廣播(00511) | 226.92 萬元 | 52.05% | 27.83% |
神州租車(00699) | 434.78 萬元 | 47.90% | 22.53% |
鴻寶資源(01131) | 353.58 萬元 | 47.70% | 43.84% |
諾發(fā)集團(tuán)(01360) | 21.41 萬元 | 46.68% | 28.30% |
俄鋁(00486) | 187.62 萬元 | 45.76% | 35.27% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 969.63 萬元 | 45.04% | 13.42% |
鷹君(00041) | 367.93 萬元 | 42.72% | 16.43% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 616.95 萬元 | 41.57% | 10.28% |
都市麗人(02298) | 5.93 萬元 | 41.57% | 21.42% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 11.54 億元 | 26.18% | -4.07% |
匯豐控股(00005) | 9.96 億元 | 36.95% | 13.35% |
騰訊控股(00700) | 8.54 億元 | 10.99% | -1.02% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.48 億元 | 28.75% | 4.54% |
中國移動(dòng)(00941) | 4.67 億元 | 28.64% | 14.78% |
工商銀行(01398) | 3.90 億元 | 30.97% | 4.23% |
香港交易所(00388) | 3.88 億元 | 19.08% | -2.22% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.80 億元 | 14.79% | 0.68% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 3.00 億元 | 19.06% | 2.89% |
中國鐵塔(00788) | 2.94 億元 | 23.64% | 1.72% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
基石藥業(yè)-B(02616) | 299.85 萬元 | 74.10% | 74.10% |
鴻寶資源(01131) | 353.58 萬元 | 47.70% | 43.84% |
俄鋁(00486) | 187.62 萬元 | 45.76% | 35.27% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 146.39 萬元 | 37.75% | 32.68% |
諾發(fā)集團(tuán)(01360) | 21.41 萬元 | 46.68% | 28.30% |
電視廣播(00511) | 226.92 萬元 | 52.05% | 27.83% |
冠城鐘表珠寶(00256) | 177.26 萬元 | 34.19% | 27.19% |
I.T(00999) | 22.50 萬元 | 34.22% | 26.85% |
盛京銀行(02066) | 11.04 萬元 | 30.78% | 26.22% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 172.62 萬元 | 32.13% | 25.61% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。