智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,莊士機構國際(00367)、漢港控股(01663)、實力建業(yè)(00519)于2019年8月8日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
莊士機構國際(00367) | 莊秀霞 | 好倉 | 1.63 億股 | 1.38 億股 | 8.27%(最新) 9.77%(前次) |
莊士機構國際(00367) | EVERGAIN HOLDINGS LIMITED | 好倉 | 8.12 億股 | 8.37 億股 | 50.07%(最新) 48.57%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉 | 11.74 億股 | 11.76 億股 | 47.71%(最新) 47.63%(前次) |
實力建業(yè)(00519) | 瞻明 | 好倉 | 2.36 億股 | 2.80 億股 | 11.17%(最新) 9.41%(前次) |
莊士機構國際(00367) | 李世慰 | 好倉 | 1.63 億股 | 1.38 億股 | 8.27%(最新) 9.77%(前次) |
實力建業(yè)(00519) | 李毅 | 好倉 | 2.04 億股 | 2.80 億股 | 11.17%(最新) 8.12%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 11.74 億股 | 11.76 億股 | 47.71%(最新) 47.63%(前次) |
莊士機構國際(00367) | 莊賀碧諭 | 好倉 | 8.12 億股 | 8.37 億股 | 50.07%(最新) 48.57%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。