前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)泰航空(00293) | 2309.40 萬(wàn)元 | 61.77% | 31.83% |
藥明康德(02359) | 2536.10 萬(wàn)元 | 61.21% | 40.44% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 1811.73 萬(wàn)元 | 56.30% | 37.72% |
東亞銀行(00023) | 1363.39 萬(wàn)元 | 50.17% | 15.37% |
六福集團(tuán)(00590) | 699.82 萬(wàn)元 | 48.75% | 27.22% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 4506.29 萬(wàn)元 | 47.32% | 27.30% |
裕元集團(tuán)(00551) | 2239.12 萬(wàn)元 | 46.47% | 28.46% |
渣打集團(tuán)(02888) | 4726.46 萬(wàn)元 | 44.22% | 27.92% |
工商銀行(01398) | 6.21 億元 | 40.14% | 17.46% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 3985.09 萬(wàn)元 | 38.41% | 10.16% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 9.33 億元 | 21.93% | -7.84% |
騰訊控股(00700) | 8.70 億元 | 9.59% | -1.56% |
匯豐控股(00005) | 8.41 億元 | 36.24% | 19.79% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.49 億元 | 24.47% | 3.38% |
工商銀行(01398) | 6.21 億元 | 40.14% | 17.46% |
香港交易所(00388) | 4.05 億元 | 19.41% | 1.92% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.53 億元 | 11.71% | -3.54% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.08 億元 | 19.32% | 0.66% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.82 億元 | 22.07% | -3.94% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.06 億元 | 27.71% | 1.23% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 2536.10 萬(wàn)元 | 61.21% | 40.44% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 1811.73 萬(wàn)元 | 56.30% | 37.72% |
國(guó)泰航空(00293) | 2309.40 萬(wàn)元 | 61.77% | 31.83% |
裕元集團(tuán)(00551) | 2239.12 萬(wàn)元 | 46.47% | 28.46% |
渣打集團(tuán)(02888) | 4726.46 萬(wàn)元 | 44.22% | 27.92% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 4506.29 萬(wàn)元 | 47.32% | 27.30% |
六福集團(tuán)(00590) | 699.82 萬(wàn)元 | 48.75% | 27.22% |
通達(dá)集團(tuán)(00698) | 614.62 萬(wàn)元 | 29.37% | 22.84% |
新秀麗(01910) | 2466.45 萬(wàn)元 | 35.89% | 21.25% |
周黑鴨(01458) | 215.80 萬(wàn)元 | 33.87% | 20.09% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。