前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
天能動(dòng)力(00819) | 1127.23 萬元 | 66.57% | 50.05% |
六福集團(tuán)(00590) | 362.76 萬元 | 64.86% | 44.35% |
有才天下獵聘(06100) | 22.59 萬元 | 59.73% | 41.26% |
海底撈(06862) | 1555.33 萬元 | 47.03% | 27.90% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 880.81 萬元 | 46.78% | 22.43% |
長城汽車(02333) | 6286.51 萬元 | 46.09% | 14.66% |
北京汽車(01958) | 1271.05 萬元 | 43.17% | 29.86% |
福壽園(01448) | 640.58 萬元 | 43.02% | 37.36% |
中國金屬利用(01636) | 26.29 萬元 | 42.89% | 21.12% |
高鑫零售(06808) | 1652.53 萬元 | 42.03% | 27.34% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 5.07 億元 | 26.50% | 5.27% |
騰訊控股(00700) | 4.81 億元 | 12.39% | 1.92% |
中國平安(02318) | 4.78 億元 | 22.54% | -7.57% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.37 億元 | 11.42% | -4.93% |
中國鐵塔(00788) | 2.16 億元 | 27.88% | 8.63% |
工商銀行(01398) | 2.15 億元 | 23.00% | -1.32% |
匯豐控股(00005) | 2.01 億元 | 26.73% | 10.88% |
香港交易所(00388) | 1.77 億元 | 26.31% | 10.00% |
中國太保(02601) | 1.50 億元 | 24.79% | 2.62% |
中國銀行(03988) | 1.48 億元 | 22.15% | -4.44% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
天能動(dòng)力(00819) | 1127.23 萬元 | 66.57% | 50.05% |
六福集團(tuán)(00590) | 362.76 萬元 | 64.86% | 44.35% |
有才天下獵聘(06100) | 22.59 萬元 | 59.73% | 41.26% |
福壽園(01448) | 640.58 萬元 | 43.02% | 37.36% |
東英金融(01140) | 4.70 萬元 | 37.52% | 33.51% |
北京汽車(01958) | 1271.05 萬元 | 43.17% | 29.86% |
諾發(fā)集團(tuán)(01360) | 61.05 萬元 | 38.69% | 29.34% |
紅星美凱龍(01528) | 76.94 萬元 | 33.99% | 28.25% |
海底撈(06862) | 1555.33 萬元 | 47.03% | 27.90% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 375.25 萬元 | 30.88% | 27.41% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。