前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 11.73 億元 | 51.29% | 21.90% |
和記電訊香港(00215) | 447.60 萬元 | 50.90% | 37.50% |
中國建筑國際(03311) | 1861.37 萬元 | 50.81% | 27.72% |
VITASOY INT'L(00345) | 2465.07 萬元 | 50.28% | 25.87% |
六福集團(tuán)(00590) | 275.71 萬元 | 48.40% | 29.07% |
東亞銀行(00023) | 748.09 萬元 | 47.20% | 11.62% |
大酒店(00045) | 118.02 萬元 | 45.56% | 22.21% |
中國金屬利用(01636) | 59.92 萬元 | 45.56% | 24.82% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 668.93 萬元 | 45.16% | 21.12% |
新海能源(00342) | 40.13 萬元 | 45.04% | 23.98% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 11.73 億元 | 51.29% | 21.90% |
騰訊控股(00700) | 5.89 億元 | 14.90% | 4.81% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.09 億元 | 22.89% | 1.56% |
中國太保(02601) | 2.20 億元 | 28.59% | 6.58% |
中國鐵塔(00788) | 1.95 億元 | 27.82% | 8.93% |
匯豐控股(00005) | 1.90 億元 | 19.76% | 4.20% |
中國人壽(02628) | 1.75 億元 | 17.00% | -0.89% |
工商銀行(01398) | 1.60 億元 | 15.74% | -9.65% |
中國移動(dòng)(00941) | 1.44 億元 | 18.83% | 7.34% |
中國財(cái)險(xiǎn)(02328) | 1.42 億元 | 32.90% | 15.75% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
和記電訊香港(00215) | 447.60 萬元 | 50.90% | 37.50% |
中煤能源(01898) | 228.66 萬元 | 43.74% | 31.34% |
六福集團(tuán)(00590) | 275.71 萬元 | 48.40% | 29.07% |
恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136) | 202.65 萬元 | 40.59% | 27.77% |
中國建筑國際(03311) | 1861.37 萬元 | 50.81% | 27.72% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 722.63 萬元 | 44.86% | 27.23% |
華興資本控股(01911) | 72.55 萬元 | 35.52% | 26.86% |
廣匯寶信(01293) | 113.43 萬元 | 35.08% | 26.68% |
新城發(fā)展控股(01030) | 6178.89 萬元 | 40.70% | 26.52% |
復(fù)星旅游文化(01992) | 57.96 萬元 | 37.13% | 26.45% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。