智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)建集團控股(01609)、中國動向(03818)于2019年7月29日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)建集團控股(01609) | 張金兵 | 好倉 | 5.74 億股 | 6.34 億股 | 64.80%(最新) 62.50%(前次) |
中國動向(03818) | 陳義紅 | 好倉 | 25.99 億股 | 25.89 億股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
中國動向(03818) | Bright Pacific Enterprises Limited | 好倉 | 3.32 億股 | 3.22 億股 | 5.47%(最新) 5.64%(前次) |
中國動向(03818) | Poseidon Sports Limited | 好倉 | 25.99 億股 | 25.89 億股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
中國動向(03818) | Harvest Luck Development Limited | 好倉 | 25.99 億股 | 25.89 億股 | 43.98%(最新) 44.15%(前次) |
創(chuàng)建集團控股(01609) | Prestige Rich Holdings Limited | 好倉 | 5.74 億股 | 6.34 億股 | 64.80%(最新) 62.50%(前次) |
中國動向(03818) | China Dongxiang (Group) Co. Ltd. | 好倉 | 3.32 億股 | 3.22 億股 | 5.47%(最新) 5.64%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。