前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
莎莎國際(00178) | 984.91 萬元 | 52.42% | 17.32% |
中油燃氣(00603) | 1.46 萬元 | 50.00% | 44.89% |
東風(fēng)集團股份(00489) | 3286.32 萬元 | 46.75% | 25.75% |
普拉達(01913) | 854.18 萬元 | 44.29% | 2.87% |
石四藥集團(02005) | 322.24 萬元 | 43.23% | 28.68% |
美高梅中國(02282) | 2719.25 萬元 | 41.71% | 10.81% |
呷哺呷哺(00520) | 481.29 萬元 | 41.33% | 16.51% |
中國建筑國際(03311) | 698.60 萬元 | 39.12% | 18.95% |
金蝶國際(00268) | 4306.09 萬元 | 39.01% | 24.50% |
萬科企業(yè)(02202) | 1.32 億元 | 38.71% | 16.77% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 4.46 億元 | 27.05% | 10.06% |
中國平安(02318) | 4.23 億元 | 26.34% | -1.93% |
友邦保險(01299) | 4.14 億元 | 24.67% | 6.80% |
騰訊控股(00700) | 3.55 億元 | 11.42% | 3.19% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.25 億元 | 23.44% | 1.42% |
中國鐵塔(00788) | 2.51 億元 | 22.17% | 3.98% |
匯豐控股(00005) | 1.95 億元 | 25.37% | 8.91% |
小米集團-W(01810) | 1.74 億元 | 30.04% | 2.86% |
工商銀行(01398) | 1.74 億元 | 21.53% | -6.51% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.64 億元 | 28.16% | 11.35% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中油燃氣(00603) | 1.46 萬元 | 50.00% | 44.89% |
希慎興業(yè)(00014) | 1531.30 萬元 | 38.17% | 33.71% |
石四藥集團(02005) | 322.24 萬元 | 43.23% | 28.68% |
東風(fēng)集團股份(00489) | 3286.32 萬元 | 46.75% | 25.75% |
新城發(fā)展控股(01030) | 1.25 億元 | 37.27% | 25.64% |
金蝶國際(00268) | 4306.09 萬元 | 39.01% | 24.50% |
珠光控股(01176) | 8.70 萬元 | 35.70% | 23.23% |
中遠海運國際(00517) | 2.44 萬元 | 25.04% | 22.47% |
雅居樂集團(03383) | 1312.64 萬元 | 36.01% | 21.62% |
超威動力(00951) | 19.25 萬元 | 30.88% | 21.21% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。