智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|7月17日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|7月17日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、迪生創(chuàng)建(00113)、樂(lè)聲電子(00213)、茂宸集團(tuán)(00273)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、中國(guó)智能健康(00348)、首長(zhǎng)四方(00730)、中國(guó)水務(wù)(00855)、東瑞制藥(02348)、中國(guó)罕王(03788)、博雅互動(dòng)(00434)、天鴿互動(dòng)(01980)、現(xiàn)代牙科(03600)、雅迪控股(01585)、博奇環(huán)保(02377)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、第七大道(00797)、華興資本控股(01911)、維亞生物(01873)于2019年7月16日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為雅迪控股(01585),回購(gòu)數(shù)量447.40 萬(wàn),回購(gòu)金額725.96 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
雅迪控股(01585) | 447.40 萬(wàn) | 725.96 萬(wàn) | 1494.40 萬(wàn) | 0.498% |
華興資本控股(01911) | 44.97 萬(wàn) | 719.34 萬(wàn) | 92.67 萬(wàn) | 0.170% |
中國(guó)智能健康(00348) | 7275.00 萬(wàn) | 346.24 萬(wàn) | 4.14 億 | 4.862% |
映客(03700) | 174.20 萬(wàn) | 260.28 萬(wàn) | 822.70 萬(wàn) | 0.399% |
中國(guó)水務(wù)(00855) | 19.60 萬(wàn) | 141.26 萬(wàn) | 250.20 萬(wàn) | 0.156% |
茂宸集團(tuán)(00273) | 992.00 萬(wàn) | 120.94 萬(wàn) | 9190.00 萬(wàn) | 0.206% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 25.00 萬(wàn) | 95.34 萬(wàn) | 1046.90 萬(wàn) | 0.457% |
維亞生物(01873) | 18.35 萬(wàn) | 75.00 萬(wàn) | 18.35 萬(wàn) | 0.012% |
齊屹科技(01739) | 28.60 萬(wàn) | 74.95 萬(wàn) | 426.15 萬(wàn) | 0.352% |
中國(guó)罕王(03788) | 70.00 萬(wàn) | 69.99 萬(wàn) | 490.00 萬(wàn) | 0.268% |
東瑞制藥(02348) | 37.70 萬(wàn) | 55.82 萬(wàn) | 1039.50 萬(wàn) | 0.655% |
博奇環(huán)保(02377) | 40.00 萬(wàn) | 45.96 萬(wàn) | 50.00 萬(wàn) | 0.050% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 15.50 萬(wàn) | 26.57 萬(wàn) | 455.50 萬(wàn) | 0.363% |
第七大道(00797) | 12.80 萬(wàn) | 20.99 萬(wàn) | 12.80 萬(wàn) | 0.005% |
英皇娛樂(lè)酒店(00296) | 10.00 萬(wàn) | 16.00 萬(wàn) | 4695.50 萬(wàn) | 3.635% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 12.90 萬(wàn) | 360.00 萬(wàn) | 0.365% |
首長(zhǎng)四方(00730) | 55.70 萬(wàn) | 8.84 萬(wàn) | 1443.40 萬(wàn) | 0.360% |
博雅互動(dòng)(00434) | 3.70 萬(wàn) | 5.06 萬(wàn) | 51.20 萬(wàn) | 0.071% |
澳洲成峰高教(01752) | 14.00 萬(wàn) | 4.80 萬(wàn) | 4013.00 萬(wàn) | 1.549% |
迪生創(chuàng)建(00113) | 5500.00 | 2.72 萬(wàn) | 1213.25 萬(wàn) | 3.085% |
樂(lè)聲電子(00213) | 1.40 萬(wàn) | 1.69 萬(wàn) | 1170.40 萬(wàn) | 1.142% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App