智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427)、萬(wàn)星控股(08093)、中國(guó)海外發(fā)展(00688)、亞太資源(01104)、亞信科技(01675)于2019年7月15日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 左嘉麗 | 好倉(cāng) | 3108.80 萬(wàn)股 | 3894.40 萬(wàn)股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
萬(wàn)星控股(08093) | Shanghai Hutong Investments Centre (Limited Partnership) 上海胡桐投資中心 (有限合伙) | 好倉(cāng) | 1.78 億股 | 1.40 億股 | 34.90%(最新) 44.50%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 馮逹 | 好倉(cāng) | 3108.80 萬(wàn)股 | 3894.40 萬(wàn)股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | 徐麗泰 | 好倉(cāng) | 0股 | 2.00 萬(wàn)股 | 0%(最新) 0%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 盧佩珠 | 好倉(cāng) | 3108.80 萬(wàn)股 | 3894.40 萬(wàn)股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | 徐麗泰 | 好倉(cāng) | 2.40 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0%(前次) |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 馮康 | 好倉(cāng) | 3108.80 萬(wàn)股 | 3894.40 萬(wàn)股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
亞太資源(01104) | 李成煌 | 好倉(cāng) | 4.39 億股 | 4.39 億股 | 36.02%(最新) 35.98%(前次) |
亞信科技(01675) | 田溯寧 | 好倉(cāng) | 1.31 億股 | 1.31 億股 | 18.11%(最新) 18.09%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。