智通港股回購統(tǒng)計(jì)|7月15日

港股回購統(tǒng)計(jì)|7月15日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、英皇娛樂酒店(00296)、鼎億集團(tuán)投資(00508)、亞洲金融(00662)、首長(zhǎng)四方(00730)、中國(guó)水務(wù)(00855)、東瑞制藥(02348)、眾安集團(tuán)(00672)、中糧包裝(00906)、朗生醫(yī)藥(00503)、華地國(guó)際控股(01700)、天福(06868)、中國(guó)罕王(03788)、巨星醫(yī)療控股(02393)、天鴿互動(dòng)(01980)、現(xiàn)代牙科(03600)、雅迪控股(01585)、雄岸科技(01647)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、第七大道(00797)、華興資本控股(01911)、兌吧(01753)于2019年7月12日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為雅迪控股(01585),回購數(shù)量1047.00 萬,回購金額1689.84 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
雅迪控股(01585)1047.00 萬1689.84 萬1047.00 萬0.349%
華地國(guó)際控股(01700)190.80 萬315.00 萬1000.00 萬0.494%
第七大道(00797)188.20 萬302.80 萬188.20 萬0.071%
中國(guó)水務(wù)(00855)24.60 萬175.10 萬220.00 萬0.137%
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)40.00 萬151.07 萬1021.90 萬0.446%
兌吧(01753)29.76 萬148.76 萬191.64 萬0.172%
首長(zhǎng)四方(00730)538.90 萬81.08 萬1138.90 萬0.280%
中國(guó)罕王(03788)80.00 萬79.74 萬350.00 萬0.192%
亞洲金融(00662)16.00 萬70.20 萬103.00 萬0.106%
東瑞制藥(02348)43.60 萬63.79 萬987.80 萬0.623%
眾安集團(tuán)(00672)181.10 萬50.13 萬1976.30 萬0.340%
中糧包裝(00906)12.40 萬37.08 萬1274.10 萬1.080%
雄岸科技(01647)57.00 萬35.07 萬699.50 萬0.670%
齊屹科技(01739)9.75 萬26.95 萬392.80 萬0.325%
天鴿互動(dòng)(01980)14.50 萬25.41 萬440.00 萬0.350%
映客(03700)13.10 萬20.85 萬449.20 萬0.218%
鼎億集團(tuán)投資(00508)60.00 萬20.40 萬840.00 萬0.120%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬12.90 萬340.00 萬0.345%
英皇娛樂酒店(00296)4.00 萬6.40 萬4685.50 萬3.627%
天福(06868)1.00 萬5.10 萬2447.40 萬2.040%
巨星醫(yī)療控股(02393)4.75 萬5.06 萬1970.75 萬0.820%
澳洲成峰高教(01752)13.00 萬4.29 萬3981.00 萬1.536%
華興資本控股(01911)800.001.28 萬47.70 萬0.088%
朗生醫(yī)藥(00503)1.00 萬1.03 萬815.80 萬2.006%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀