前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
澳門勵(lì)駿(01680) | 29.95 萬元 | 58.72% | 39.32% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 5184.86 萬元 | 51.16% | 33.77% |
長城汽車(02333) | 6022.92 萬元 | 50.90% | 19.19% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 1543.72 萬元 | 49.87% | 33.19% |
呷哺呷哺(00520) | 667.15 萬元 | 48.97% | 29.14% |
中國金屬利用(01636) | 77.61 萬元 | 48.12% | 34.15% |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 757.52 萬元 | 47.37% | 25.27% |
越秀交通基建(01052) | 569.49 萬元 | 47.19% | 29.98% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.21 億元 | 45.54% | 19.82% |
深圳高速公路股份(00548) | 555.13 萬元 | 44.42% | 31.37% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 4.80 億元 | 24.51% | 1.91% |
中國平安(02318) | 4.34 億元 | 24.41% | -3.30% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.21 億元 | 45.54% | 19.82% |
中國銀行(03988) | 2.01 億元 | 27.55% | 0.41% |
香港交易所(00388) | 1.94 億元 | 26.02% | 8.80% |
中國太保(02601) | 1.80 億元 | 18.95% | 0.32% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.76 億元 | 16.35% | -2.90% |
中國人壽(02628) | 1.63 億元 | 17.62% | 5.77% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 1.42 億元 | 27.09% | 10.70% |
新城發(fā)展控股(01030) | 1.38 億元 | 11.81% | 2.40% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
澳門勵(lì)駿(01680) | 29.95 萬元 | 58.72% | 39.32% |
同仁堂國藥(03613) | 275.97 萬元 | 42.92% | 34.90% |
中國金屬利用(01636) | 77.61 萬元 | 48.12% | 34.15% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 5184.86 萬元 | 51.16% | 33.77% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 1543.72 萬元 | 49.87% | 33.19% |
深圳高速公路股份(00548) | 555.13 萬元 | 44.42% | 31.37% |
越秀交通基建(01052) | 569.49 萬元 | 47.19% | 29.98% |
呷哺呷哺(00520) | 667.15 萬元 | 48.97% | 29.14% |
信達(dá)生物-B(01801) | 573.58 萬元 | 42.67% | 27.78% |
都市麗人(02298) | 5.22 萬元 | 35.62% | 26.62% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。