智通港股回購統(tǒng)計|7月12日

港股回購統(tǒng)計|7月12日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永安國際(00289)、英皇娛樂酒店(00296)、中國智能健康(00348)、鼎億集團投資(00508)、首長四方(00730)、中國水務(wù)(00855)、東瑞制藥(02348)、中糧包裝(00906)、華地國際控股(01700)、天福(06868)、中國罕王(03788)、北京體育文化(01803)、巨星醫(yī)療控股(02393)、天鴿互動(01980)、現(xiàn)代牙科(03600)、雄岸科技(01647)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、第七大道(00797)、兌吧(01753)于2019年7月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為第七大道(00797),回購數(shù)量292.60 萬,回購金額462.24 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
第七大道(00797)292.60 萬462.24 萬292.60 萬0.110%
北京體育文化(01803)500.00 萬218.90 萬775.00 萬0.593%
中國智能健康(00348)5000.00 萬216.72 萬3.32 億3.892%
華地國際控股(01700)99.70 萬162.40 萬809.20 萬0.400%
天鴿互動(01980)81.40 萬140.93 萬425.50 萬0.339%
永安國際(00289)4.80 萬116.81 萬4.80 萬0.016%
中國水務(wù)(00855)13.20 萬93.61 萬195.40 萬0.121%
首長四方(00730)600.00 萬90.00 萬600.00 萬0.150%
鼎億集團投資(00508)160.00 萬56.00 萬780.00 萬0.110%
中國罕王(03788)50.00 萬49.70 萬270.00 萬0.148%
雄岸科技(01647)83.00 萬49.28 萬642.50 萬0.620%
中糧包裝(00906)16.00 萬47.84 萬1261.70 萬1.070%
映客(03700)24.20 萬37.04 萬436.10 萬0.212%
兌吧(01753)7.36 萬36.98 萬161.88 萬0.146%
英皇娛樂酒店(00296)10.00 萬15.90 萬4681.50 萬3.624%
東瑞制藥(02348)10.70 萬15.73 萬944.20 萬0.595%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬13.00 萬330.00 萬0.334%
齊屹科技(01739)4.05 萬11.47 萬383.05 萬0.316%
澳洲成峰高教(01752)30.00 萬9.82 萬3968.00 萬1.531%
天福(06868)1.00 萬5.10 萬2446.40 萬2.039%
巨星醫(yī)療控股(02393)2500.002800.001966.00 萬0.818%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀