智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|7月3日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|7月3日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、茂宸集團(tuán)(00273)、中國(guó)智能健康(00348)、亞洲金融(00662)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、中國(guó)水務(wù)(00855)、東瑞制藥(02348)、朗生醫(yī)藥(00503)、天福(06868)、中國(guó)罕王(03788)、巨星醫(yī)療控股(02393)、現(xiàn)代牙科(03600)、駿杰集團(tuán)控股(08188)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、指尖悅動(dòng)(06860)、齊屹科技(01739)、第七大道(00797)、易居企業(yè)控股(02048)、小米集團(tuán)-W(01810)、兌吧(01753)于2019年7月2日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為小米集團(tuán)-W(01810),回購(gòu)數(shù)量249.00 萬,回購(gòu)金額2490.16 萬元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
小米集團(tuán)-W(01810) | 249.00 萬 | 2490.16 萬 | 1.00 億 | 0.420% |
第七大道(00797) | 751.40 萬 | 1030.02 萬 | 751.40 萬 | 0.282% |
易居企業(yè)控股(02048) | 91.62 萬 | 946.93 萬 | 111.45 萬 | 0.076% |
中國(guó)智能健康(00348) | 6940.00 萬 | 270.66 萬 | 1.47 億 | 1.727% |
中國(guó)水務(wù)(00855) | 30.60 萬 | 224.53 萬 | 30.60 萬 | 0.019% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 60.00 萬 | 217.30 萬 | 701.90 萬 | 0.306% |
亞洲聯(lián)合基建控股(00711) | 148.20 萬 | 87.66 萬 | 1234.40 萬 | 0.659% |
茂宸集團(tuán)(00273) | 484.00 萬 | 59.27 萬 | 5176.00 萬 | 0.116% |
映客(03700) | 22.10 萬 | 35.58 萬 | 273.90 萬 | 0.133% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 24.25 萬 | 34.50 萬 | 1281.50 萬 | 0.533% |
中國(guó)罕王(03788) | 30.00 萬 | 29.70 萬 | 30.00 萬 | 0.016% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 12.00 萬 | 15.21 萬 | 2161.80 萬 | 1.094% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬 | 12.97 萬 | 260.00 萬 | 0.264% |
澳洲成峰高教(01752) | 36.00 萬 | 12.11 萬 | 3603.00 萬 | 1.390% |
亞洲金融(00662) | 2.00 萬 | 8.80 萬 | 58.80 萬 | 0.061% |
駿杰集團(tuán)控股(08188) | 40.00 萬 | 7.52 萬 | 495.20 萬 | 1.000% |
東瑞制藥(02348) | 5.00 萬 | 7.25 萬 | 707.50 萬 | 0.446% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 5.00 萬 | 5.31 萬 | 743.00 萬 | 1.827% |
齊屹科技(01739) | 1.10 萬 | 3.14 萬 | 355.30 萬 | 0.294% |
天福(06868) | 3000.00 | 1.53 萬 | 2436.40 萬 | 2.030% |
兌吧(01753) | 2400.00 | 1.13 萬 | 83.60 萬 | 0.075% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App