前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
澳門勵駿(01680) | 81.94 萬元 | 59.32% | 42.73% |
呷哺呷哺(00520) | 3094.98 萬元 | 50.03% | 34.12% |
東亞銀行(00023) | 1891.79 萬元 | 48.15% | 5.32% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3913.87 萬元 | 44.61% | 32.20% |
中升控股(00881) | 5760.30 萬元 | 43.99% | 18.81% |
青島啤酒股份(00168) | 7681.31 萬元 | 41.55% | 21.12% |
H&H國際控股(01112) | 445.95 萬元 | 40.81% | 4.89% |
眾安在線(06060) | 1850.65 萬元 | 40.73% | 7.57% |
VITASOY INT'L(00345) | 1.16 億元 | 39.72% | 20.69% |
寶新金融(01282) | 74.30 萬元 | 38.60% | 36.20% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 7.96 億元 | 16.99% | -10.30% |
騰訊控股(00700) | 7.38 億元 | 9.03% | 1.79% |
建設銀行(00939) | 4.01 億元 | 15.41% | -8.57% |
友邦保險(01299) | 3.27 億元 | 13.77% | -9.59% |
小米集團-W(01810) | 3.06 億元 | 22.30% | -3.25% |
舜宇光學科技(02382) | 2.67 億元 | 17.01% | 2.49% |
美團點評-W(03690) | 2.60 億元 | 12.44% | -6.09% |
吉利汽車(00175) | 2.55 億元 | 20.31% | 2.18% |
中國銀行(03988) | 2.53 億元 | 19.33% | -5.55% |
銀河娛樂(00027) | 2.48 億元 | 15.58% | -9.29% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
澳門勵駿(01680) | 81.94 萬元 | 59.32% | 42.73% |
寶新金融(01282) | 74.30 萬元 | 38.60% | 36.20% |
呷哺呷哺(00520) | 3094.98 萬元 | 50.03% | 34.12% |
平安好醫(yī)生(01833) | 3913.87 萬元 | 44.61% | 32.20% |
指尖悅動(06860) | 7.46 萬元 | 37.87% | 32.02% |
恒興黃金(02303) | 45.62 萬元 | 30.37% | 27.56% |
中國電力(02380) | 697.63 萬元 | 33.78% | 25.39% |
中國地利(01387) | 46.69 萬元 | 34.12% | 23.38% |
青島啤酒股份(00168) | 7681.31 萬元 | 41.55% | 21.12% |
VITASOY INT'L(00345) | 1.16 億元 | 39.72% | 20.69% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。