52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
中煙香港(06055) | 19.860 | 21.300 | 62.60% |
鷹普精密(01286) | 4.210 | 4.910 | 45.27% |
虎都(02399) | 8.400 | 15.000 | 40.45% |
大唐西市(00620) | 5.200 | 5.300 | 20.73% |
火巖控股(01909) | 6.760 | 6.760 | 7.30% |
頤海國際(01579) | 44.500 | 44.950 | 7.15% |
浦江國際(02060) | 3.550 | 3.720 | 6.90% |
海底撈(06862) | 34.400 | 35.100 | 6.53% |
建聯(lián)集團(tuán)(00385) | 1.730 | 1.800 | 6.51% |
年年卡(03773) | 0.970 | 1.000 | 6.38% |
中國奧園(03883) | 11.740 | 11.800 | 6.12% |
香港電視(01137) | 5.140 | 5.150 | 5.53% |
勛龍(01930) | 1.260 | 1.490 | 4.93% |
寶龍地產(chǎn)(01238) | 4.190 | 4.220 | 4.77% |
HYPEBEAST(00150) | 1.160 | 1.160 | 4.50% |
新城悅(01755) | 8.600 | 9.160 | 4.33% |
冠捷科技(00903) | 2.450 | 2.460 | 4.24% |
雅高控股(03313) | 1.890 | 2.290 | 4.09% |
飛揚(yáng)集團(tuán)(01901) | 0.990 | 1.050 | 3.96% |
波司登(03998) | 2.460 | 2.470 | 3.78% |
翰森制藥(03692) | 21.750 | 22.400 | 3.70% |
日清食品(01475) | 5.960 | 5.990 | 3.28% |
中國平安(02318) | 96.650 | 98.000 | 3.27% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 61.450 | 62.000 | 3.25% |
申洲國際(02313) | 111.700 | 111.800 | 2.95% |
藥明康德(02359) | 73.250 | 76.650 | 2.85% |
李寧(02331) | 18.660 | 19.080 | 2.69% |
BMO納指-U(09086) | 2.030 | 2.030 | 2.53% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 86.200 | 86.300 | 2.25% |
澳優(yōu)(01717) | 16.160 | 16.420 | 2.24% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | 3.850 | 4.000 | 2.04% |
澳至尊(02031) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
偉業(yè)控股(01570) | 6.100 | 6.100 | 1.67% |
順豪物業(yè)(00219) | 2.950 | 2.970 | 1.33% |
中國聯(lián)塑(02128) | 6.300 | 6.400 | 1.27% |
安碩恒生指數(shù)-R(83115) | 93.250 | 93.250 | 1.25% |
佳兆業(yè)物業(yè)(02168) | 12.900 | 13.260 | 1.22% |
新城發(fā)展控股(01030) | 10.560 | 10.680 | 1.14% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-U(09140) | 2.720 | 2.730 | 1.11% |
博華太平洋(01076) | 0.209 | 0.211 | 0.96% |
匯賢產(chǎn)業(yè)信托(87001) | 3.410 | 3.430 | 0.88% |
香港寬頻(01310) | 14.460 | 14.520 | 0.83% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 13.040 | 13.140 | 0.77% |
東匯A50-R(82843) | 14.140 | 14.140 | 0.71% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百(03140) | 21.200 | 21.450 | 0.70% |
中華汽車(00026) | 123.000 | 123.200 | 0.65% |
亞洲衛(wèi)星(01135) | 9.390 | 9.550 | 0.63% |
安碩A50-R(82823) | 13.460 | 13.480 | 0.60% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 11.100 | 11.240 | 0.55% |
置富產(chǎn)業(yè)信托(00778) | 10.940 | 11.000 | 0.55% |
XTR美國(03020) | 632.000 | 633.000 | 0.48% |
恒益控股(01894) | 4.250 | 4.280 | 0.47% |
長江基建集團(tuán)(01038) | 64.750 | 64.750 | 0.47% |
領(lǐng)航亞洲高息-R(83085) | 19.080 | 19.120 | 0.42% |
XTR俄羅斯(03027) | 24.300 | 24.300 | 0.41% |
天山發(fā)展控股(02118) | 2.670 | 2.690 | 0.37% |
沛富基金(02821) | 117.350 | 117.400 | 0.34% |
南方A50-R(82822) | 13.520 | 13.540 | 0.30% |
青島港(06198) | 5.820 | 5.820 | 0.26% |
美東汽車(01268) | 5.560 | 5.590 | 0.18% |
易方達(dá)中一百-R(83100) | 42.300 | 42.300 | 0.12% |
華夏政銀國債-R(82813) | 103.000 | 103.000 | 0.10% |
港鐵公司(00066) | 52.950 | 52.950 | 0.09% |
南方港元貨幣(03053) | 1,013.850 | 1,013.850 | 0.03% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,001.700 | 1,001.700 | 0.02% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
萬城控股(02892) | 1.260 | 0.415 | -65.42% |
瑞強(qiáng)集團(tuán)(08427) | 0.152 | 0.075 | -42.31% |
HMVOD視頻(08103) | 1.010 | 0.690 | -31.00% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.275 | 0.250 | -16.67% |
沛然環(huán)保(08320) | 0.128 | 0.091 | -14.95% |
中國數(shù)碼文化(08175) | 0.109 | 0.101 | -13.68% |
朝威控股(08059) | 0.056 | 0.054 | -12.90% |
都市麗人(02298) | 1.650 | 1.560 | -11.36% |
B & D STRATEGIC(01780) | 0.620 | 0.590 | -10.61% |
萬里印刷(08385) | 0.152 | 0.135 | -10.00% |
御佳控股(03789) | 0.200 | 0.185 | -9.31% |
環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271) | 0.102 | 0.092 | -8.91% |
朸濬國際(01355) | 0.600 | 0.550 | -8.33% |
途屹控股(01701) | 0.280 | 0.275 | -8.33% |
香港食品投資(00060) | 0.770 | 0.680 | -8.11% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.580 | 0.570 | -8.06% |
中國醫(yī)療集團(tuán)(08225) | 0.143 | 0.143 | -7.14% |
奧栢中國(08148) | 0.082 | 0.079 | -7.06% |
植華集團(tuán)(01842) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
靛藍(lán)星(08373) | 0.285 | 0.265 | -5.36% |
中國全通(00633) | 0.216 | 0.216 | -5.26% |
華億金控(08123) | 0.022 | 0.019 | -5.00% |
國際商業(yè)結(jié)算(00147) | 0.103 | 0.101 | -4.72% |
現(xiàn)恒建筑(01500) | 0.248 | 0.227 | -4.62% |
威高國際(01173) | 0.109 | 0.106 | -4.50% |
創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股(01849) | 0.370 | 0.340 | -4.23% |
文化傳信(00343) | 0.199 | 0.170 | -3.95% |
富銀融資股份(08452) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
珠光控股(01176) | 1.120 | 1.080 | -3.57% |
華彩控股(舊)(02937) | 0.330 | 0.280 | -3.45% |
民信國際控股(08456) | 0.150 | 0.140 | -3.45% |
FI二南方國指(07588) | 5.550 | 5.500 | -3.34% |
FI二南方恒指(07500) | 6.240 | 6.180 | -3.13% |
天利控股集團(tuán)(00117) | 0.680 | 0.620 | -3.12% |
I.T(00999) | 3.220 | 3.130 | -3.10% |
寶發(fā)控股(08532) | 0.079 | 0.070 | -2.78% |
國聯(lián)通信(08060) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
中國核能科技(00611) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
信義香港(08328) | 1.420 | 1.350 | -2.17% |
利興發(fā)展(00068) | 5.200 | 5.200 | -1.89% |
中石化煉化工程(02386) | 6.350 | 5.910 | -1.61% |
冠華國際控股(02940) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
沿海家園(01124) | 0.204 | 0.200 | -1.48% |
企展控股(01808) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
遠(yuǎn)見控股(00862) | 0.217 | 0.217 | -1.36% |
弘海高新資源(00065) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
英皇文化產(chǎn)業(yè)(00491) | 0.085 | 0.081 | -1.22% |
亞證地產(chǎn)(00271) | 1.690 | 1.640 | -1.20% |
上置集團(tuán)(01207) | 0.096 | 0.088 | -1.12% |
寶威控股(00024) | 0.106 | 0.103 | -0.96% |
XI未來標(biāo)普(07322) | 10.600 | 10.520 | -0.94% |
永發(fā)置業(yè)(00287) | 12.400 | 12.220 | -0.65% |
錦欣生殖(01951) | 8.850 | 8.650 | -0.57% |
達(dá)芙妮國際(00210) | 0.198 | 0.193 | -0.52% |
華康生物醫(yī)學(xué)(08622) | 0.204 | 0.200 | -0.50% |
橙天嘉禾(01132) | 0.239 | 0.231 | -0.43% |