智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月27日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|6月27日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、新鴻基公司(00086)、協(xié)合新能源(00182)、樂(lè)聲電子(00213)、茂宸集團(tuán)(00273)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、瑞安建業(yè)(00983)、東瑞制藥(02348)、中糧包裝(00906)、朗生醫(yī)藥(00503)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、康臣藥業(yè)(01681)、天鴿互動(dòng)(01980)、粵豐環(huán)保(01381)、駿杰集團(tuán)控股(08188)、雷蛇(01337)、閱文集團(tuán)(00772)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、指尖悅動(dòng)(06860)、齊屹科技(01739)、易居企業(yè)控股(02048)、小米集團(tuán)-W(01810)、兌吧(01753)于2019年6月26日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為小米集團(tuán)-W(01810),回購(gòu)數(shù)量253.92 萬(wàn),回購(gòu)金額2491.73 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
小米集團(tuán)-W(01810) | 253.92 萬(wàn) | 2491.73 萬(wàn) | 9044.98 萬(wàn) | 0.380% |
中糧包裝(00906) | 178.10 萬(wàn) | 534.07 萬(wàn) | 590.30 萬(wàn) | 0.500% |
雷蛇(01337) | 200.00 萬(wàn) | 333.72 萬(wàn) | 2.51 億 | 2.777% |
康臣藥業(yè)(01681) | 45.50 萬(wàn) | 238.66 萬(wàn) | 177.10 萬(wàn) | 0.203% |
閱文集團(tuán)(00772) | 4.82 萬(wàn) | 163.51 萬(wàn) | 47.56 萬(wàn) | 0.050% |
IGG(00799) | 19.00 萬(wàn) | 161.40 萬(wàn) | 459.80 萬(wàn) | 0.359% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 90.10 萬(wàn) | 114.31 萬(wàn) | 2040.50 萬(wàn) | 1.032% |
瑞安建業(yè)(00983) | 42.00 萬(wàn) | 86.92 萬(wàn) | 58.40 萬(wàn) | 0.152% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 20.00 萬(wàn) | 71.80 萬(wàn) | 621.90 萬(wàn) | 0.271% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 36.75 萬(wàn) | 54.40 萬(wàn) | 1153.50 萬(wàn) | 0.479% |
樂(lè)聲電子(00213) | 45.60 萬(wàn) | 54.26 萬(wàn) | 1169.00 萬(wàn) | 1.140% |
東瑞制藥(02348) | 37.50 萬(wàn) | 53.87 萬(wàn) | 628.10 萬(wàn) | 0.396% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 27.60 萬(wàn) | 51.52 萬(wàn) | 214.70 萬(wàn) | 0.171% |
協(xié)合新能源(00182) | 139.00 萬(wàn) | 51.32 萬(wàn) | 6424.00 萬(wàn) | 0.755% |
兌吧(01753) | 11.04 萬(wàn) | 50.39 萬(wàn) | 44.12 萬(wàn) | 0.040% |
映客(03700) | 30.70 萬(wàn) | 48.40 萬(wàn) | 243.00 萬(wàn) | 0.118% |
易居企業(yè)控股(02048) | 3.90 萬(wàn) | 37.97 萬(wàn) | 19.83 萬(wàn) | 0.013% |
粵豐環(huán)保(01381) | 10.00 萬(wàn) | 36.90 萬(wàn) | 574.20 萬(wàn) | 0.234% |
茂宸集團(tuán)(00273) | 106.00 萬(wàn) | 12.60 萬(wàn) | 1286.00 萬(wàn) | 0.029% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 11.80 萬(wàn) | 12.51 萬(wàn) | 675.00 萬(wàn) | 1.660% |
駿杰集團(tuán)控股(08188) | 64.00 萬(wàn) | 11.14 萬(wàn) | 455.20 萬(wàn) | 0.923% |
澳洲成峰高教(01752) | 19.00 萬(wàn) | 6.25 萬(wàn) | 3449.00 萬(wàn) | 1.331% |
新鴻基公司(00086) | 1.60 萬(wàn) | 5.68 萬(wàn) | 233.50 萬(wàn) | 0.116% |
齊屹科技(01739) | 2.00 萬(wàn) | 5.59 萬(wàn) | 259.10 萬(wàn) | 0.214% |
亞洲聯(lián)合基建控股(00711) | 8.00 萬(wàn) | 4.72 萬(wàn) | 1086.00 萬(wàn) | 0.580% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.55 萬(wàn) | 2434.50 萬(wàn) | 2.029% |
英皇娛樂(lè)酒店(00296) | 5000.00 | 7950.00 | 4186.00 萬(wàn) | 3.241% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App