智通港股回購統(tǒng)計(jì)|6月18日

港股回購統(tǒng)計(jì)|6月18日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,茂宸集團(tuán)(00273)、英皇娛樂酒店(00296)、裕元集團(tuán)(00551)、亞洲金融(00662)、東瑞制藥(02348)、復(fù)星國際(00656)、眾安房產(chǎn)(00672)、朗生醫(yī)藥(00503)、賽晶電力電子(00580)、美高梅中國(02282)、澳門勵(lì)駿(01680)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、天鴿互動(dòng)(01980)、粵豐環(huán)保(01381)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)、閱文集團(tuán)(00772)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、指尖悅動(dòng)(06860)、易居企業(yè)控股(02048)、小米集團(tuán)-W(01810)于2019年6月17日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為小米集團(tuán)-W(01810),回購數(shù)量260.60 萬,回購金額2499.84 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
小米集團(tuán)-W(01810)260.60 萬2499.84 萬6756.26 萬0.280%
裕元集團(tuán)(00551)65.00 萬1366.49 萬271.60 萬0.168%
復(fù)星國際(00656)50.00 萬494.20 萬290.00 萬0.030%
易居企業(yè)控股(02048)44.67 萬429.73 萬7778.06 萬5.300%
澳門勵(lì)駿(01680)355.00 萬426.75 萬3681.70 萬0.590%
指尖悅動(dòng)(06860)318.00 萬416.80 萬1631.60 萬0.826%
IMAX CHINA(01970)16.11 萬312.73 萬118.92 萬0.334%
雷蛇(01337)120.00 萬178.93 萬2.46 億2.732%
閱文集團(tuán)(00772)4.82 萬154.32 萬26.94 萬0.030%
美高梅中國(02282)11.21 萬138.04 萬11.21 萬0.003%
眾安房產(chǎn)(00672)419.50 萬126.00 萬1040.30 萬0.179%
IGG(00799)11.60 萬99.61 萬398.80 萬0.311%
粵豐環(huán)保(01381)19.60 萬69.09 萬62.80 萬0.026%
天鴿互動(dòng)(01980)27.30 萬49.81 萬63.00 萬0.050%
映客(03700)26.20 萬40.31 萬1080.80 萬0.524%
巨星醫(yī)療控股(02393)23.25 萬34.50 萬976.75 萬0.406%
茂宸集團(tuán)(00273)322.00 萬31.51 萬322.00 萬0.007%
亞洲金融(00662)5.80 萬25.49 萬31.60 萬0.033%
朗生醫(yī)藥(00503)20.00 萬21.51 萬229.00 萬0.563%
東瑞制藥(02348)14.90 萬21.41 萬317.60 萬0.200%
賽晶電力電子(00580)13.60 萬15.52 萬484.00 萬0.300%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬12.40 萬160.00 萬0.162%
澳洲成峰高教(01752)19.00 萬5.79 萬3162.00 萬1.220%
英皇娛樂酒店(00296)2.00 萬3.16 萬4108.00 萬3.180%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀