前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中教控股(00839) | 1641.33 萬(wàn)元 | 69.64% | 36.71% |
東亞銀行(00023) | 1.08 億元 | 60.07% | 27.92% |
東江環(huán)保(00895) | 6.29 萬(wàn)元 | 52.62% | 36.86% |
國(guó)泰君安(02611) | 573.68 萬(wàn)元 | 49.66% | 25.14% |
敏華控股(01999) | 1182.76 萬(wàn)元 | 45.59% | 21.93% |
比亞迪股份(01211) | 7561.65 萬(wàn)元 | 44.48% | 7.56% |
國(guó)美零售(00493) | 797.52 萬(wàn)元 | 44.25% | 28.81% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 2.74 億元 | 44.10% | 28.75% |
美高梅中國(guó)(02282) | 2501.26 萬(wàn)元 | 43.51% | 16.84% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 1000.67 萬(wàn)元 | 43.15% | 32.84% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 8.67 億元 | 28.72% | 7.10% |
工商銀行(01398) | 5.47 億元 | 31.98% | 1.57% |
中國(guó)平安(02318) | 5.03 億元 | 26.16% | 1.64% |
碧桂園(02007) | 4.93 億元 | 22.50% | -16.89% |
香港交易所(00388) | 2.83 億元 | 32.95% | 17.29% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 2.74 億元 | 44.10% | 28.75% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.67 億元 | 28.67% | 2.28% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.94 億元 | 27.52% | 6.20% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.82 億元 | 10.85% | -11.60% |
招商銀行(03968) | 1.82 億元 | 27.99% | 6.32% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | 6.29 萬(wàn)元 | 52.62% | 36.86% |
中教控股(00839) | 1641.33 萬(wàn)元 | 69.64% | 36.71% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 1000.67 萬(wàn)元 | 43.15% | 32.84% |
嘉里物流(00636) | 192.53 萬(wàn)元 | 39.05% | 31.55% |
東陽(yáng)光藥(01558) | 598.42 萬(wàn)元 | 40.29% | 29.57% |
國(guó)美零售(00493) | 797.52 萬(wàn)元 | 44.25% | 28.81% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 2.74 億元 | 44.10% | 28.75% |
東亞銀行(00023) | 1.08 億元 | 60.07% | 27.92% |
SOHO中國(guó)(00410) | 181.64 萬(wàn)元 | 33.17% | 27.32% |
國(guó)泰君安(02611) | 573.68 萬(wàn)元 | 49.66% | 25.14% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。