智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,信義光能(00968)、陸氏集團(tuán)(越南)(00366)于2019年6月6日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信義光能(00968) | 吳銀河 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 施能獅 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李清懷 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李圣典 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李清涼 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 董清波 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李文演 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李賢義 | 好倉(cāng) | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新) 32.19%(前次) |
陸氏集團(tuán)(越南)(00366) | 鄭嬙 | 好倉(cāng) | 5789.48 萬(wàn)股 | 5792.08 萬(wàn)股 | 11.46%(最新) 11.46%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。