前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國能源建設(shè)(03996) | 2.42 萬元 | 59.15% | 56.00% |
東亞銀行(00023) | 1180.58 萬元 | 53.78% | 31.61% |
國泰君安國際(01788) | 357.88 萬元 | 51.50% | 27.07% |
新濠國際發(fā)展(00200) | 964.13 萬元 | 48.94% | 25.98% |
中裕燃?xì)?03633) | 228.96 萬元 | 48.39% | 26.13% |
中升控股(00881) | 3958.82 萬元 | 46.39% | 26.25% |
郵儲銀行(01658) | 7499.13 萬元 | 45.29% | 15.39% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 4567.90 萬元 | 44.80% | 31.22% |
長城汽車(02333) | 7011.73 萬元 | 43.11% | 6.30% |
中國外運(yùn)(00598) | 687.41 萬元 | 42.45% | 28.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 8.19 億元 | 27.03% | 1.25% |
工商銀行(01398) | 4.98 億元 | 16.78% | -7.84% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.55 億元 | 30.71% | 12.57% |
香港交易所(00388) | 3.66 億元 | 28.10% | 16.74% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.24 億元 | 12.39% | -9.10% |
中國鐵塔(00788) | 3.02 億元 | 28.65% | 10.82% |
騰訊控股(00700) | 2.84 億元 | 4.38% | -8.86% |
美團(tuán)點(diǎn)評-W(03690) | 2.64 億元 | 11.94% | -3.98% |
中國銀行(03988) | 2.26 億元 | 14.15% | -14.06% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.95 億元 | 31.71% | 2.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國能源建設(shè)(03996) | 2.42 萬元 | 59.15% | 56.00% |
東亞銀行(00023) | 1180.58 萬元 | 53.78% | 31.61% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 4567.90 萬元 | 44.80% | 31.22% |
IMAX CHINA(01970) | 432.62 萬元 | 38.22% | 29.39% |
中國外運(yùn)(00598) | 687.41 萬元 | 42.45% | 28.21% |
國泰君安國際(01788) | 357.88 萬元 | 51.50% | 27.07% |
華寶國際(00336) | 48.42 萬元 | 38.83% | 26.54% |
中升控股(00881) | 3958.82 萬元 | 46.39% | 26.25% |
中裕燃?xì)?03633) | 228.96 萬元 | 48.39% | 26.13% |
新鴻基公司(00086) | 30.65 萬元 | 30.30% | 26.08% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。