智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月23日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月23日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、協(xié)合新能源(00182)、德祥地產(chǎn)(00199)、新濠國(guó)際發(fā)展(00200)、數(shù)碼通電訊(00315)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)、彩星集團(tuán)(00635)、慧聰集團(tuán)(02280)、晨訊科技(02000)、復(fù)星國(guó)際(00656)、朗生醫(yī)藥(00503)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、粵豐環(huán)保(01381)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、東陽(yáng)光藥(01558)、駿杰集團(tuán)控股(08188)、指尖悅動(dòng)(06860)、華興資本控股(01911)于2019年5月22日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為東陽(yáng)光藥(01558),回購(gòu)數(shù)量20.30 萬(wàn),回購(gòu)金額769.87 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
東陽(yáng)光藥(01558) | 20.30 萬(wàn) | 769.87 萬(wàn) | 281.38 萬(wàn) | 0.622% |
IMAX CHINA(01970) | 36.82 萬(wàn) | 669.14 萬(wàn) | 531.27 萬(wàn) | 1.481% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 668.00 萬(wàn) | 514.36 萬(wàn) | 5170.00 萬(wàn) | 5.721% |
IGG(00799) | 28.50 萬(wàn) | 265.17 萬(wàn) | 256.70 萬(wàn) | 0.200% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 32.10 萬(wàn) | 250.20 萬(wàn) | 336.95 萬(wàn) | 0.300% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 20.00 萬(wàn) | 209.60 萬(wàn) | 4272.10 萬(wàn) | 0.500% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 63.00 萬(wàn) | 106.90 萬(wàn) | 290.45 萬(wàn) | 0.121% |
粵豐環(huán)保(01381) | 28.30 萬(wàn) | 101.59 萬(wàn) | 402.20 萬(wàn) | 0.164% |
協(xié)合新能源(00182) | 223.00 萬(wàn) | 78.22 萬(wàn) | 2080.00 萬(wàn) | 0.244% |
晨訊科技(02000) | 204.20 萬(wàn) | 65.33 萬(wàn) | 7538.00 萬(wàn) | 2.945% |
華興資本控股(01911) | 2.90 萬(wàn) | 47.63 萬(wàn) | 561.49 萬(wàn) | 1.024% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 3.00 萬(wàn) | 42.23 萬(wàn) | 117.40 萬(wàn) | 0.060% |
新鴻基公司(00086) | 11.10 萬(wàn) | 41.05 萬(wàn) | 308.10 萬(wàn) | 0.143% |
慧聰集團(tuán)(02280) | 10.00 萬(wàn) | 32.43 萬(wàn) | 245.00 萬(wàn) | 0.219% |
彩星集團(tuán)(00635) | 19.20 萬(wàn) | 21.12 萬(wàn) | 8375.38 萬(wàn) | 4.190% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 12.80 萬(wàn) | 19.32 萬(wàn) | 2820.10 萬(wàn) | 1.410% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 13.37 萬(wàn) | 1575.40 萬(wàn) | 1.575% |
駿杰集團(tuán)控股(08188) | 80.00 萬(wàn) | 11.04 萬(wàn) | 200.00 萬(wàn) | 0.406% |
德祥地產(chǎn)(00199) | 6.00 萬(wàn) | 10.98 萬(wàn) | 287.00 萬(wàn) | 0.310% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 10.50 萬(wàn) | 10.40 萬(wàn) | 839.50 萬(wàn) | 2.023% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 5000.00 | 8.00 萬(wàn) | 2013.90 萬(wàn) | 1.310% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App