前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
天能動(dòng)力(00819) | 1270.81 萬(wàn)元 | 55.66% | 38.91% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 3149.12 萬(wàn)元 | 50.91% | 12.25% |
普拉達(dá)(01913) | 1989.05 萬(wàn)元 | 50.68% | 25.51% |
比亞迪股份(01211) | 9788.83 萬(wàn)元 | 50.22% | 21.73% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.99 億元 | 44.58% | 28.23% |
湯臣集團(tuán)(00258) | 97.93 萬(wàn)元 | 44.29% | 41.73% |
宇華教育(06169) | 627.21 萬(wàn)元 | 41.90% | 25.31% |
海通國(guó)際(00665) | 1249.64 萬(wàn)元 | 40.83% | 24.09% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 222.36 萬(wàn)元 | 40.71% | 21.65% |
金川國(guó)際(02362) | 126.65 萬(wàn)元 | 39.79% | 29.96% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.35 億元 | 14.52% | -0.99% |
工商銀行(01398) | 8.42 億元 | 34.23% | 16.66% |
中國(guó)平安(02318) | 7.50 億元 | 24.64% | 1.23% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.86 億元 | 16.62% | -3.34% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.99 億元 | 44.58% | 28.23% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.11 億元 | 21.64% | 9.71% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.55 億元 | 21.87% | -8.58% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.42 億元 | 34.32% | 7.05% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 2.35 億元 | 7.38% | -5.01% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 2.31 億元 | 25.40% | 9.20% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
湯臣集團(tuán)(00258) | 97.93 萬(wàn)元 | 44.29% | 41.73% |
天能動(dòng)力(00819) | 1270.81 萬(wàn)元 | 55.66% | 38.91% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 39.32 萬(wàn)元 | 37.84% | 31.26% |
金川國(guó)際(02362) | 126.65 萬(wàn)元 | 39.79% | 29.96% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.99 億元 | 44.58% | 28.23% |
IGG(00799) | 1465.32 萬(wàn)元 | 39.60% | 27.76% |
普拉達(dá)(01913) | 1989.05 萬(wàn)元 | 50.68% | 25.51% |
宇華教育(06169) | 627.21 萬(wàn)元 | 41.90% | 25.31% |
永達(dá)汽車(03669) | 813.74 萬(wàn)元 | 35.25% | 24.57% |
中教控股(00839) | 3168.48 萬(wàn)元 | 38.87% | 24.48% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。