智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月15日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月15日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、協(xié)合新能源(00182)、德祥地產(chǎn)(00199)、樂(lè)聲電子(00213)、永安國(guó)際(00289)、數(shù)碼通電訊(00315)、彩星集團(tuán)(00635)、中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)、阜豐集團(tuán)(00546)、中視金橋(00623)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、巨星醫(yī)療控股(02393)、科通芯城(00400)、粵豐環(huán)保(01381)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、東陽(yáng)光藥(01558)、指尖悅動(dòng)(06860)、易居企業(yè)控股(02048)、華興資本控股(01911)于2019年5月14日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為東陽(yáng)光藥(01558),回購(gòu)數(shù)量34.44 萬(wàn),回購(gòu)金額1267.96 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
東陽(yáng)光藥(01558) | 34.44 萬(wàn) | 1267.96 萬(wàn) | 150.12 萬(wàn) | 0.332% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 829.10 萬(wàn) | 862.60 萬(wàn) | 7500.00 萬(wàn) | 0.642% |
阜豐集團(tuán)(00546) | 150.00 萬(wàn) | 564.60 萬(wàn) | 150.00 萬(wàn) | 0.059% |
易居企業(yè)控股(02048) | 49.98 萬(wàn) | 501.10 萬(wàn) | 686.03 萬(wàn) | 0.468% |
IMAX CHINA(01970) | 16.15 萬(wàn) | 313.50 萬(wàn) | 395.34 萬(wàn) | 1.102% |
華興資本控股(01911) | 10.32 萬(wàn) | 178.61 萬(wàn) | 524.61 萬(wàn) | 0.957% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 20.55 萬(wàn) | 163.40 萬(wàn) | 235.90 萬(wàn) | 0.210% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 10.00 萬(wàn) | 133.56 萬(wàn) | 84.60 萬(wàn) | 0.040% |
德祥地產(chǎn)(00199) | 69.90 萬(wàn) | 128.66 萬(wàn) | 133.20 萬(wàn) | 0.140% |
新鴻基公司(00086) | 24.00 萬(wàn) | 88.45 萬(wàn) | 256.10 萬(wàn) | 0.119% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 42.20 萬(wàn) | 64.16 萬(wàn) | 2688.70 萬(wàn) | 1.344% |
樂(lè)聲電子(00213) | 50.00 萬(wàn) | 60.00 萬(wàn) | 1002.00 萬(wàn) | 0.978% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 34.50 萬(wàn) | 59.98 萬(wàn) | 71.50 萬(wàn) | 0.030% |
科通芯城(00400) | 22.00 萬(wàn) | 57.99 萬(wàn) | 2553.80 萬(wàn) | 1.738% |
協(xié)合新能源(00182) | 123.00 萬(wàn) | 42.47 萬(wàn) | 1045.00 萬(wàn) | 0.123% |
永安國(guó)際(00289) | 1.50 萬(wàn) | 39.88 萬(wàn) | 37.50 萬(wàn) | 0.128% |
中視金橋(00623) | 18.00 萬(wàn) | 30.88 萬(wàn) | 1572.40 萬(wàn) | 3.090% |
彩星集團(tuán)(00635) | 26.00 萬(wàn) | 28.60 萬(wàn) | 8274.58 萬(wàn) | 4.140% |
粵豐環(huán)保(01381) | 5.40 萬(wàn) | 19.44 萬(wàn) | 206.80 萬(wàn) | 0.084% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 13.37 萬(wàn) | 1515.40 萬(wàn) | 1.515% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App