智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月13日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月13日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、協(xié)合新能源(00182)、德祥地產(chǎn)(00199)、樂(lè)聲電子(00213)、湯臣集團(tuán)(00258)、亞洲金融(00662)、中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)、威勝控股(03393)、復(fù)星國(guó)際(00656)、中國(guó)旺旺(00151)、中視金橋(00623)、朗生醫(yī)藥(00503)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、都市麗人(02298)、科通芯城(00400)、粵豐環(huán)保(01381)、IMAX CHINA(01970)、現(xiàn)代牙科(03600)、映客(03700)、指尖悅動(dòng)(06860)、華興資本控股(01911)于2019年5月10日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為天福(06868),回購(gòu)數(shù)量2392.80 萬(wàn),回購(gòu)金額1.20 億元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
天福(06868) | 2392.80 萬(wàn) | 1.20 億 | 5266.40 萬(wàn) | 4.291% |
中國(guó)旺旺(00151) | 478.60 萬(wàn) | 2942.63 萬(wàn) | 1215.00 萬(wàn) | 0.098% |
湯臣集團(tuán)(00258) | 585.40 萬(wàn) | 1666.82 萬(wàn) | 1.11 億 | 5.877% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 1037.70 萬(wàn) | 1083.46 萬(wàn) | 6670.90 萬(wàn) | 0.571% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 30.00 萬(wàn) | 336.83 萬(wàn) | 4052.10 萬(wàn) | 0.470% |
IMAX CHINA(01970) | 15.72 萬(wàn) | 313.73 萬(wàn) | 379.19 萬(wàn) | 1.057% |
映客(03700) | 100.00 萬(wàn) | 195.70 萬(wàn) | 718.00 萬(wàn) | 0.348% |
科通芯城(00400) | 66.00 萬(wàn) | 173.63 萬(wàn) | 2531.80 萬(wàn) | 1.723% |
威勝控股(03393) | 30.00 萬(wàn) | 116.79 萬(wàn) | 796.00 萬(wàn) | 0.792% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 8.00 萬(wàn) | 105.91 萬(wàn) | 74.60 萬(wàn) | 0.040% |
都市麗人(02298) | 45.00 萬(wàn) | 99.67 萬(wàn) | 1293.80 萬(wàn) | 0.604% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 37.00 萬(wàn) | 64.01 萬(wàn) | 37.00 萬(wàn) | 0.015% |
德祥地產(chǎn)(00199) | 22.80 萬(wàn) | 42.09 萬(wàn) | 63.30 萬(wàn) | 0.070% |
協(xié)合新能源(00182) | 99.00 萬(wàn) | 35.15 萬(wàn) | 922.00 萬(wàn) | 0.108% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 23.10 萬(wàn) | 35.08 萬(wàn) | 2646.50 萬(wàn) | 1.323% |
粵豐環(huán)保(01381) | 6.70 萬(wàn) | 24.10 萬(wàn) | 201.40 萬(wàn) | 0.082% |
亞洲金融(00662) | 3.80 萬(wàn) | 16.76 萬(wàn) | 696.80 萬(wàn) | 0.713% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 15.00 萬(wàn) | 14.85 萬(wàn) | 768.00 萬(wàn) | 1.851% |
中視金橋(00623) | 8.50 萬(wàn) | 14.69 萬(wàn) | 1554.40 萬(wàn) | 3.050% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 13.43 萬(wàn) | 1505.40 萬(wàn) | 1.505% |
華興資本控股(01911) | 6100.00 | 10.98 萬(wàn) | 514.29 萬(wàn) | 0.938% |
新鴻基公司(00086) | 1.90 萬(wàn) | 7.03 萬(wàn) | 232.10 萬(wàn) | 0.108% |
樂(lè)聲電子(00213) | 8000.00 | 9600.00 | 952.00 萬(wàn) | 0.929% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App