智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月6日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月6日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,湯臣集團(tuán)(00258)、數(shù)碼通電訊(00315)、晨訊科技(02000)、中國(guó)旺旺(00151)、朗生醫(yī)藥(00503)、華地國(guó)際控股(01700)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)、指尖悅動(dòng)(06860)于2019年5月3日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為湯臣集團(tuán)(00258),回購(gòu)數(shù)量565.00 萬(wàn),回購(gòu)金額1761.87 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
湯臣集團(tuán)(00258) | 565.00 萬(wàn) | 1761.87 萬(wàn) | 8218.80 萬(wàn) | 4.359% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 44.95 萬(wàn) | 366.15 萬(wàn) | 103.45 萬(wàn) | 0.090% |
雷蛇(01337) | 160.00 萬(wàn) | 321.60 萬(wàn) | 2.16 億 | 2.398% |
華地國(guó)際控股(01700) | 185.40 萬(wàn) | 303.40 萬(wàn) | 1.67 億 | 7.609% |
中國(guó)旺旺(00151) | 27.00 萬(wàn) | 167.38 萬(wàn) | 74.50 萬(wàn) | 0.006% |
晨訊科技(02000) | 195.40 萬(wàn) | 58.08 萬(wàn) | 6223.80 萬(wàn) | 2.432% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 41.90 萬(wàn) | 42.50 萬(wàn) | 692.90 萬(wàn) | 1.670% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 3.00 萬(wàn) | 39.53 萬(wàn) | 53.20 萬(wàn) | 0.030% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 8.50 萬(wàn) | 15.28 萬(wàn) | 186.75 萬(wàn) | 0.078% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 13.40 萬(wàn) | 1455.40 萬(wàn) | 1.455% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 5.00 萬(wàn) | 7.83 萬(wàn) | 2557.00 萬(wàn) | 1.278% |
天福(06868) | 1.00 萬(wàn) | 5.25 萬(wàn) | 2868.10 萬(wàn) | 2.337% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App