智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,國瑞置業(yè)(02329)、康哲藥業(yè)(00867)、香港金融集團(00007)于2019年5月1日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
國瑞置業(yè)(02329) | 張章 | 好倉 | 36.95 億股 | 34.01 億股 | 76.53%(最新) 83.13%(前次) |
國瑞置業(yè)(02329) | 阮文娟 | 好倉 | 36.95 億股 | 34.01 億股 | 76.53%(最新) 83.13%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | 林剛 | 好倉 | 10.90 億股 | 10.91 億股 | 43.97%(最新) 43.96%(前次) |
國瑞置業(yè)(02329) | Alltogether Land Company Limited | 好倉 | 36.91 億股 | 33.98 億股 | 76.45%(最新) 83.05%(前次) |
康哲藥業(yè)(00867) | Treasure Sea Limited | 好倉 | 10.90 億股 | 10.91 億股 | 43.97%(最新) 43.96%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好倉 | 9.82 億股 | 9.83 億股 | 24.56%(最新) 24.54%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。