前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 245.55 萬(wàn)元 | 57.65% | 40.19% |
中國(guó)太保(02601) | 1.98 億元 | 56.52% | 35.32% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 2349.78 萬(wàn)元 | 54.96% | 18.36% |
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 357.66 萬(wàn)元 | 52.26% | 45.63% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993) | 4925.65 萬(wàn)元 | 50.48% | 27.94% |
莎莎國(guó)際(00178) | 647.78 萬(wàn)元 | 46.59% | 24.12% |
豐盛控股(00607) | 267.86 萬(wàn)元 | 45.90% | 31.08% |
神州租車(chē)(00699) | 1062.10 萬(wàn)元 | 44.40% | -9.20% |
碧桂園(02007) | 2.76 億元 | 43.02% | 11.33% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 1.04 億元 | 42.70% | 8.88% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 8.30 億元 | 28.56% | 2.82% |
騰訊控股(00700) | 7.50 億元 | 15.19% | -2.87% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.48 億元 | 26.24% | 5.76% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.24 億元 | 36.22% | 4.64% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 2.94 億元 | 17.74% | 2.83% |
碧桂園(02007) | 2.76 億元 | 43.02% | 11.33% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 2.51 億元 | 17.98% | 2.01% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.43 億元 | 30.49% | 3.11% |
中國(guó)人壽(02628) | 2.39 億元 | 23.40% | 3.49% |
吉利汽車(chē)(00175) | 2.25 億元 | 21.02% | -1.03% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 357.66 萬(wàn)元 | 52.26% | 45.63% |
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 245.55 萬(wàn)元 | 57.65% | 40.19% |
中國(guó)太保(02601) | 1.98 億元 | 56.52% | 35.32% |
豐盛控股(00607) | 267.86 萬(wàn)元 | 45.90% | 31.08% |
民生銀行(01988) | 4585.04 萬(wàn)元 | 40.91% | 29.53% |
廣深鐵路股份(00525) | 451.56 萬(wàn)元 | 40.93% | 28.25% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993) | 4925.65 萬(wàn)元 | 50.48% | 27.94% |
和諧汽車(chē)(03836) | 185.46 萬(wàn)元 | 33.51% | 27.25% |
國(guó)藥控股(01099) | 1.65 億元 | 35.68% | 24.16% |
莎莎國(guó)際(00178) | 647.78 萬(wàn)元 | 46.59% | 24.12% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。