智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,銘霖控股(01106)、亨得利(03389)、貿(mào)易通(00536)于2019年4月29日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
銘霖控股(01106) | 泰友邦物流集有限公司 | 好倉 | 14.70 億股 | 10.70 億股 | 7.19%(最新) 9.87%(前次) |
亨得利(03389) | 張瑜平 | 好倉 | 15.86 億股 | 15.98 億股 | 34.26%(最新) 34.01%(前次) |
亨得利(03389) | 李樹忠 | 好倉 | 192.00 萬股 | 592.00 萬股 | 0.13%(最新) 0.04%(前次) |
亨得利(03389) | 黃永華 | 好倉 | 5217.28 萬股 | 5617.28 萬股 | 1.20%(最新) 1.12%(前次) |
貿(mào)易通(00536) | 鐘順群 | 好倉 | 709.46 萬股 | 809.46 萬股 | 1.02%(最新) 0.89%(前次) |
貿(mào)易通(00536) | 鄭俊聰 | 好倉 | 725.58 萬股 | 825.58 萬股 | 1.04%(最新) 0.91%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。