智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月24日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月24日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,湯臣集團(tuán)(00258)、資本策略地產(chǎn)(00497)、耀萊集團(tuán)(00970)、朗生醫(yī)藥(00503)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、天鴿互動(dòng)(01980)、現(xiàn)代牙科(03600)、雷蛇(01337)于2019年4月23日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為湯臣集團(tuán)(00258),回購(gòu)數(shù)量207.20 萬(wàn),回購(gòu)金額626.35 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
湯臣集團(tuán)(00258) | 207.20 萬(wàn) | 626.35 萬(wàn) | 4692.20 萬(wàn) | 2.488% |
雷蛇(01337) | 250.00 萬(wàn) | 505.95 萬(wàn) | 2.00 億 | 2.220% |
耀萊集團(tuán)(00970) | 587.20 萬(wàn) | 193.34 萬(wàn) | 4304.00 萬(wàn) | 0.907% |
資本策略地產(chǎn)(00497) | 347.00 萬(wàn) | 153.34 萬(wàn) | 2.30 億 | 2.287% |
天鴿互動(dòng)(01980) | 46.00 萬(wàn) | 133.14 萬(wàn) | 4170.70 萬(wàn) | 3.232% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 5.00 萬(wàn) | 25.80 萬(wàn) | 24.80 萬(wàn) | 0.010% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 8.50 萬(wàn) | 15.52 萬(wàn) | 135.50 萬(wàn) | 0.056% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 10.00 萬(wàn) | 13.52 萬(wàn) | 1385.40 萬(wàn) | 1.385% |
天福(06868) | 8000.00 | 4.18 萬(wàn) | 2858.20 萬(wàn) | 2.329% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 2.00 萬(wàn) | 2.19 萬(wàn) | 628.00 萬(wàn) | 1.513% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App