前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 375.74 萬(wàn)元 | 65.55% | 18.62% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 786.50 萬(wàn)元 | 50.75% | 15.82% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2391.53 萬(wàn)元 | 49.44% | 35.37% |
平安好醫(yī)生(01833) | 2429.87 萬(wàn)元 | 46.36% | 29.45% |
聯(lián)想控股(03396) | 1052.01 萬(wàn)元 | 45.90% | 31.92% |
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 98.16 萬(wàn)元 | 44.66% | 18.66% |
中國(guó)太保(02601) | 2.79 億元 | 44.53% | 25.03% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 4002.52 萬(wàn)元 | 44.43% | 28.62% |
中裕燃?xì)?03633) | 628.74 萬(wàn)元 | 43.55% | 31.04% |
交通銀行(03328) | 5849.00 萬(wàn)元 | 42.37% | 25.59% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 9.21 億元 | 17.90% | -0.58% |
中國(guó)平安(02318) | 8.00 億元 | 34.90% | 10.19% |
吉利汽車(00175) | 6.92 億元 | 30.73% | 9.07% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.86 億元 | 23.53% | 3.00% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 3.85 億元 | 14.50% | -0.24% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.63 億元 | 39.59% | 8.27% |
中國(guó)太保(02601) | 2.79 億元 | 44.53% | 25.03% |
工商銀行(01398) | 2.35 億元 | 27.10% | 6.26% |
比亞迪股份(01211) | 2.12 億元 | 31.20% | 4.37% |
中國(guó)人壽(02628) | 1.87 億元 | 32.62% | 13.17% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 2391.53 萬(wàn)元 | 49.44% | 35.37% |
聯(lián)想控股(03396) | 1052.01 萬(wàn)元 | 45.90% | 31.92% |
中裕燃?xì)?03633) | 628.74 萬(wàn)元 | 43.55% | 31.04% |
深圳控股(00604) | 961.22 萬(wàn)元 | 39.77% | 30.70% |
平安好醫(yī)生(01833) | 2429.87 萬(wàn)元 | 46.36% | 29.45% |
H&H國(guó)際控股(01112) | 4002.52 萬(wàn)元 | 44.43% | 28.62% |
指尖悅動(dòng)(06860) | 9.14 萬(wàn)元 | 32.89% | 28.11% |
交通銀行(03328) | 5849.00 萬(wàn)元 | 42.37% | 25.59% |
中國(guó)太保(02601) | 2.79 億元 | 44.53% | 25.03% |
中國(guó)建筑國(guó)際(03311) | 2227.29 萬(wàn)元 | 40.76% | 24.17% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。