智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國擎天軟件(01297)、香港金融集團(00007)、大昌集團(00088)于2019年4月19日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國擎天軟件(01297) | Long Capital International Limited | 好倉 | 4.98 億股 | 4.98 億股 | 40.78%(最新) 40.77%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好倉 | 1.17 億股 | 1.22 億股 | 3.05%(最新) 2.93%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 1.80 億股 | 1.80 億股 | 29.18%(最新) 29.18%(前次) |
中國擎天軟件(01297) | 辛穎梅 | 好倉 | 5.77 億股 | 5.77 億股 | 47.22%(最新) 47.21%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.69 億股 | 29.74 億股 | 74.35%(最新) 74.22%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。