前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 662.14 萬(wàn)元 | 63.13% | 18.24% |
碧桂園(02007) | 2.63 億元 | 61.92% | 32.71% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 3025.11 萬(wàn)元 | 56.64% | 22.80% |
新奧能源(02688) | 3.59 億元 | 53.79% | 36.59% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 3.32 億元 | 52.09% | 33.07% |
深圳控股(00604) | 796.57 萬(wàn)元 | 44.70% | 37.08% |
中廣核電力(01816) | 2418.66 萬(wàn)元 | 42.56% | 29.29% |
平安好醫(yī)生(01833) | 4081.18 萬(wàn)元 | 41.52% | 25.93% |
中國(guó)恒大(03333) | 9731.23 萬(wàn)元 | 40.49% | 20.89% |
合景泰富集團(tuán)(01813) | 2843.48 萬(wàn)元 | 39.19% | 22.35% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 10.54 億元 | 36.82% | 12.43% |
騰訊控股(00700) | 10.14 億元 | 20.03% | 1.46% |
吉利汽車(00175) | 6.67 億元 | 14.96% | -7.01% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.16 億元 | 18.37% | -2.38% |
比亞迪股份(01211) | 5.84 億元 | 26.67% | 0.10% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.24 億元 | 35.84% | 4.44% |
工商銀行(01398) | 3.64 億元 | 24.68% | 3.51% |
新奧能源(02688) | 3.59 億元 | 53.79% | 36.59% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 3.32 億元 | 52.09% | 33.07% |
碧桂園(02007) | 2.63 億元 | 61.92% | 32.71% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
深圳控股(00604) | 796.57 萬(wàn)元 | 44.70% | 37.08% |
新奧能源(02688) | 3.59 億元 | 53.79% | 36.59% |
三一國(guó)際(00631) | 899.90 萬(wàn)元 | 37.03% | 33.19% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 3.32 億元 | 52.09% | 33.07% |
碧桂園(02007) | 2.63 億元 | 61.92% | 32.71% |
中廣核電力(01816) | 2418.66 萬(wàn)元 | 42.56% | 29.29% |
平安好醫(yī)生(01833) | 4081.18 萬(wàn)元 | 41.52% | 25.93% |
豐盛控股(00607) | 480.78 萬(wàn)元 | 36.88% | 24.17% |
中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257) | 394.04 萬(wàn)元 | 29.78% | 24.16% |
聯(lián)想控股(03396) | 318.13 萬(wàn)元 | 36.36% | 23.21% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。