智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,即時(shí)科研(08119)、莊士機(jī)構(gòu)國際(00367)、綠色動(dòng)力環(huán)保(01330)、香港金融集團(tuán)(00007)、星星地產(chǎn)(01560)于2019年4月18日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
即時(shí)科研(08119) | 簡慶瑩 | 好倉 | 2140.00 萬股 | 1490.00 萬股 | 5.31%(最新) 7.62%(前次) |
即時(shí)科研(08119) | 鄺蕙玲 | 好倉 | 2142.14 萬股 | 1270.91 萬股 | 4.53%(最新) 7.63%(前次) |
莊士機(jī)構(gòu)國際(00367) | 李世慰 | 好倉 | 1.84 億股 | 1.78 億股 | 10.66%(最新) 11.02%(前次) |
莊士機(jī)構(gòu)國際(00367) | 莊秀霞 | 好倉 | 1.84 億股 | 1.78 億股 | 10.66%(最新) 11.02%(前次) |
莊士機(jī)構(gòu)國際(00367) | 莊賀碧諭 | 好倉 | 7.90 億股 | 7.96 億股 | 47.61%(最新) 47.25%(前次) |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | Tenbagger Capital Management CO.,LTD | 好倉 | 2021.10 萬股 | 2070.20 萬股 | 5.12%(最新) 4.99%(前次) |
莊士機(jī)構(gòu)國際(00367) | EVERGAIN HOLDINGS LIMITED | 好倉 | 7.90 億股 | 7.96 億股 | 47.61%(最新) 47.25%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好倉 | 9.81 億股 | 9.82 億股 | 24.54%(最新) 24.54%(前次) |
星星地產(chǎn)(01560) | 龐錦強(qiáng) | 好倉 | 244.80 萬股 | 213.60 萬股 | 0.33%(最新) 0.38%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | 許智銘 | 好倉 | 29.69 億股 | 29.69 億股 | 74.22%(最新) 74.22%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。