前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 713.69 萬元 | 68.84% | 25.96% |
中國再保險(01508) | 613.69 萬元 | 63.91% | 52.45% |
上海石油化工股份(00338) | 1820.09 萬元 | 56.28% | 36.17% |
中糧包裝(00906) | 231.10 萬元 | 52.73% | 40.14% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 3633.03 萬元 | 49.44% | 16.60% |
中國旺旺(00151) | 1739.60 萬元 | 45.05% | 14.70% |
藥明康德(02359) | 3532.30 萬元 | 44.94% | 24.48% |
周黑鴨(01458) | 274.48 萬元 | 44.61% | 26.80% |
海底撈(06862) | 1528.16 萬元 | 42.96% | 20.21% |
三生制藥(01530) | 2611.45 萬元 | 41.84% | 19.32% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 13.27 億元 | 39.36% | 15.05% |
建設(shè)銀行(00939) | 11.89 億元 | 20.91% | 0.29% |
騰訊控股(00700) | 9.41 億元 | 18.47% | -0.06% |
中國銀行(03988) | 7.06 億元 | 32.07% | 0.60% |
工商銀行(01398) | 3.82 億元 | 17.41% | -4.09% |
碧桂園(02007) | 3.09 億元 | 39.14% | 10.27% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 3.00 億元 | 28.29% | 3.93% |
吉利汽車(00175) | 2.85 億元 | 19.73% | -2.27% |
中國鐵塔(00788) | 2.71 億元 | 20.65% | 6.41% |
中國人壽(02628) | 2.63 億元 | 22.49% | 3.23% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國再保險(01508) | 613.69 萬元 | 63.91% | 52.45% |
中糧包裝(00906) | 231.10 萬元 | 52.73% | 40.14% |
上海石油化工股份(00338) | 1820.09 萬元 | 56.28% | 36.17% |
中國光大綠色環(huán)保(01257) | 405.86 萬元 | 34.32% | 29.67% |
青島啤酒股份(00168) | 4795.87 萬元 | 36.82% | 27.13% |
周黑鴨(01458) | 274.48 萬元 | 44.61% | 26.80% |
宇華教育(06169) | 4879.28 萬元 | 38.20% | 26.48% |
神州租車(00699) | 713.69 萬元 | 68.84% | 25.96% |
中廣核電力(01816) | 2312.81 萬元 | 36.98% | 24.81% |
聯(lián)想控股(03396) | 308.51 萬元 | 36.93% | 24.71% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。