前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 644.45 萬元 | 69.07% | 27.77% |
金鷹商貿(mào)集團(03308) | 8.46 萬元 | 59.87% | 54.13% |
中國智慧能源(01004) | 7700.00元 | 53.85% | 50.45% |
恒安國際(01044) | 9240.04 萬元 | 52.32% | 24.74% |
恒隆集團(00010) | 2830.38 萬元 | 51.31% | 18.55% |
華潤燃氣(01193) | 4739.40 萬元 | 42.94% | 25.04% |
國泰君安(02611) | 1622.56 萬元 | 38.72% | 17.57% |
碧桂園(02007) | 2.47 億元 | 37.74% | 8.81% |
中國海洋石油(00883) | 2.30 億元 | 37.11% | 11.54% |
中國銀行(03988) | 5.37 億元 | 35.58% | 3.96% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 12.53 億元 | 32.57% | 7.91% |
騰訊控股(00700) | 10.66 億元 | 19.34% | 0.98% |
建設銀行(00939) | 5.93 億元 | 24.93% | 4.50% |
中國銀行(03988) | 5.37 億元 | 35.58% | 3.96% |
工商銀行(01398) | 3.56 億元 | 27.03% | 5.40% |
中國鐵塔(00788) | 3.33 億元 | 21.49% | 7.70% |
中國人壽(02628) | 3.02 億元 | 19.91% | 0.28% |
吉利汽車(00175) | 2.64 億元 | 17.78% | -4.20% |
中國太保(02601) | 2.63 億元 | 23.92% | 4.62% |
招商銀行(03968) | 2.52 億元 | 25.06% | 1.36% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
金鷹商貿(mào)集團(03308) | 8.46 萬元 | 59.87% | 54.13% |
中國智慧能源(01004) | 7700.00元 | 53.85% | 50.45% |
神州租車(00699) | 644.45 萬元 | 69.07% | 27.77% |
華潤燃氣(01193) | 4739.40 萬元 | 42.94% | 25.04% |
恒安國際(01044) | 9240.04 萬元 | 52.32% | 24.74% |
匯付天下(01806) | 178.23 萬元 | 23.99% | 21.13% |
中國建筑國際(03311) | 4021.51 萬元 | 34.96% | 20.15% |
易居企業(yè)控股(02048) | 198.79 萬元 | 27.90% | 19.40% |
恒隆集團(00010) | 2830.38 萬元 | 51.31% | 18.55% |
TCL電子(01070) | 317.88 萬元 | 25.14% | 18.38% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。