52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
中植資本國際(08295) | 0.300 | 0.350 | 53.51% |
鼎立資本(00356) | 0.106 | 0.129 | 20.56% |
中智全球(06819) | 6.200 | 6.480 | 16.34% |
豆盟科技(01917) | 0.880 | 0.890 | 12.66% |
富匯建筑控股(01034) | 2.790 | 2.790 | 10.71% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.130 | 0.138 | 10.40% |
微盟集團(tuán)(02013) | 6.250 | 6.630 | 9.77% |
優(yōu)品360(02360) | 4.240 | 4.300 | 9.69% |
太陽城集團(tuán)(01383) | 2.350 | 2.480 | 8.30% |
承興國際控股(02662) | 9.780 | 9.900 | 6.45% |
勒泰集團(tuán)(00112) | 8.200 | 8.200 | 6.22% |
御德國際控股(08048) | 0.127 | 0.145 | 5.07% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 6.100 | 6.160 | 4.76% |
冠均國際控股(01629) | 7.210 | 7.490 | 4.03% |
新豐泰集團(tuán)(01771) | 1.380 | 1.420 | 3.65% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 9.400 | 9.440 | 2.83% |
BMO納指-U(09086) | 1.980 | 1.980 | 2.59% |
香港電視(01137) | 3.410 | 3.540 | 2.31% |
GT STEEL GROUP(08402) | 0.445 | 0.450 | 2.27% |
浙江滬杭甬(00576) | 9.490 | 9.540 | 2.14% |
中糧肉食(01610) | 3.280 | 3.350 | 2.13% |
阿里影業(yè)(01060) | 1.580 | 1.620 | 1.89% |
載通(00062) | 24.500 | 24.550 | 1.87% |
寶勝國際(03813) | 1.930 | 1.960 | 1.55% |
李寧(02331) | 13.420 | 13.660 | 1.49% |
利基控股(00240) | 1.600 | 1.660 | 1.22% |
迅銷(06288) | 41.350 | 43.100 | 1.10% |
中國奧園(03883) | 10.020 | 10.100 | 1.00% |
同程藝龍(00780) | 19.520 | 19.900 | 0.91% |
太古股份公司A(00019) | 100.200 | 102.800 | 0.78% |
國銳地產(chǎn)(00108) | 1.420 | 1.460 | 0.69% |
嘉藝控股(01025) | 3.730 | 3.780 | 0.53% |
華金國際資本(00982) | 0.183 | 0.199 | 0.51% |
萬邦投資(00158) | 246.000 | 246.000 | 0.41% |
太古股份公司B(00087) | 15.880 | 16.040 | 0.38% |
昊海生物科技(06826) | 59.050 | 59.850 | 0.25% |
建發(fā)國際集團(tuán)(01908) | 10.700 | 10.800 | 0.19% |
安踏體育(02020) | 53.500 | 53.800 | 0.15% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
金風(fēng)科技股權(quán)(02922) | 1.200 | 1.050 | -25.00% |
高門集團(tuán)(08412) | 0.135 | 0.121 | -14.18% |
新福港(01447) | 2.120 | 2.080 | -9.57% |
創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221) | 1.300 | 1.270 | -7.97% |
瑞斯康集團(tuán)(01679) | 0.720 | 0.710 | -6.58% |
中彩網(wǎng)通控股(08071) | 0.068 | 0.060 | -6.25% |
華訊(00833) | 0.990 | 0.940 | -6.00% |
香港中旅(00308) | 1.830 | 1.810 | -3.72% |
卓信國際控股(08266) | 0.320 | 0.310 | -3.12% |
華億金控(08123) | 0.038 | 0.034 | -2.86% |
川控股(01420) | 0.210 | 0.205 | -2.38% |
中國新華電視(08356) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
銀基集團(tuán)(00886) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
中國金融國際(00721) | 0.127 | 0.125 | -1.57% |
中國賽特(00153) | 0.370 | 0.350 | -1.41% |
眾彩股份(08156) | 0.162 | 0.160 | -1.23% |
凱富善集團(tuán)控股(08512) | 0.098 | 0.098 | -1.01% |
九號(hào)運(yùn)通(00009) | 0.209 | 0.201 | -0.99% |
稀鎂科技(00601) | 0.206 | 0.203 | -0.98% |
麒麟集團(tuán)控股(08109) | 0.116 | 0.112 | -0.88% |
大唐西市(00620) | 3.690 | 3.500 | -0.85% |
威高國際(01173) | 0.142 | 0.141 | -0.70% |
第一太平(00142) | 2.800 | 2.790 | -0.36% |
FI華夏納一百(07331) | 9.040 | 8.990 | -0.22% |
XI未來標(biāo)普(07322) | 10.860 | 10.800 | -0.18% |