52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
高奧士國際(08042) | 0.640 | 0.850 | 23.19% |
四川能投發(fā)展(01713) | 2.580 | 2.690 | 13.03% |
國銳地產(chǎn)(00108) | 1.410 | 1.450 | 10.69% |
華金國際資本(00982) | 0.190 | 0.198 | 10.61% |
富匯建筑控股(01034) | 2.510 | 2.520 | 10.53% |
創(chuàng)毅控股(03992) | 1.100 | 1.280 | 10.34% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 8.920 | 9.700 | 8.26% |
冠均國際控股(01629) | 7.090 | 7.200 | 7.95% |
香港電視(01137) | 3.450 | 3.460 | 7.45% |
博華太平洋(01076) | 0.119 | 0.131 | 7.38% |
東方電氣(01072) | 7.130 | 7.700 | 6.94% |
東正金融(02718) | 3.010 | 3.150 | 6.42% |
嘉藝控股(01025) | 3.620 | 3.760 | 5.03% |
廣南(集團)(01203) | 1.060 | 1.100 | 4.76% |
合生創(chuàng)展集團(00754) | 9.000 | 9.180 | 4.56% |
匯聚科技(01729) | 0.880 | 0.920 | 4.55% |
利基控股(00240) | 1.640 | 1.640 | 3.80% |
寶勝國際(03813) | 1.930 | 1.930 | 3.21% |
海底撈(06862) | 29.800 | 32.400 | 2.86% |
承興國際控股(02662) | 9.300 | 9.300 | 2.76% |
中糧肉食(01610) | 3.090 | 3.280 | 2.50% |
太陽城集團(01383) | 2.290 | 2.290 | 2.23% |
海通滬深三百-R(82811) | 14.280 | 14.300 | 1.78% |
安碩滬深三百-R(82846) | 25.850 | 26.000 | 1.76% |
易方達中一百(03100) | 48.050 | 48.250 | 1.74% |
昊海生物科技(06826) | 59.600 | 59.700 | 1.70% |
德信中國(02019) | 2.900 | 3.040 | 1.67% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.620 | 0.630 | 1.61% |
太平洋網(wǎng)絡(luò)(00543) | 1.880 | 1.980 | 1.54% |
新城發(fā)展控股(01030) | 10.120 | 10.580 | 1.54% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 5.830 | 5.880 | 1.38% |
中國科培(01890) | 3.520 | 3.770 | 1.34% |
創(chuàng)科實業(yè)(00669) | 57.400 | 58.850 | 1.29% |
天保能源(01671) | 3.210 | 3.340 | 1.21% |
中聯(lián)重科(01157) | 4.870 | 5.140 | 0.78% |
巨匠建設(shè)(01459) | 1.260 | 1.340 | 0.75% |
同程藝龍(00780) | 19.020 | 19.720 | 0.72% |
中國平安(02318) | 91.750 | 94.350 | 0.69% |
微盟集團(02013) | 5.600 | 6.040 | 0.67% |
上海電氣(02727) | 3.070 | 3.150 | 0.64% |
載通(00062) | 24.000 | 24.100 | 0.63% |
福森藥業(yè)(01652) | 5.310 | 5.510 | 0.55% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 8.890 | 9.300 | 0.54% |
勒泰集團(00112) | 7.520 | 7.720 | 0.39% |
親親食品(01583) | 2.660 | 2.680 | 0.37% |
中國電力清潔能源(00735) | 5.330 | 5.380 | 0.37% |
新華文軒(00811) | 6.250 | 6.320 | 0.32% |
香港小輪(集團)(00050) | 8.910 | 8.940 | 0.22% |
建發(fā)國際集團(01908) | 10.700 | 10.780 | 0.19% |
中智全球(06819) | 5.550 | 5.570 | 0.18% |
南方MSCI-R(83149) | 11.380 | 11.540 | 0.17% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
金風(fēng)科技股權(quán)(02922) | 1.480 | 1.400 | -13.04% |
中國優(yōu)通(06168) | 0.720 | 0.650 | -9.72% |
瑞斯康集團(01679) | 0.790 | 0.760 | -9.52% |
新世紀醫(yī)療(01518) | 5.580 | 5.000 | -7.06% |
眾彩股份(08156) | 0.169 | 0.162 | -5.26% |
凌銳控股(00784) | 0.280 | 0.238 | -4.80% |
新福港(01447) | 2.300 | 2.300 | -4.56% |
萬德金融(08163) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
同得仕(集團)(00518) | 0.630 | 0.600 | -3.23% |
麥盛資本(01194) | 0.099 | 0.096 | -3.03% |
美固科技控股(08349) | 0.246 | 0.240 | -2.83% |
九號運通(00009) | 0.208 | 0.203 | -2.40% |
大地教育(08417) | 0.092 | 0.087 | -2.25% |
匯安智能(08379) | 0.091 | 0.088 | -2.22% |
綠心集團(00094) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
北京體育文化(01803) | 2.300 | 2.200 | -1.79% |
香港中旅(00308) | 1.890 | 1.880 | -1.57% |
奧威控股(01370) | 1.560 | 1.540 | -1.28% |
萬成環(huán)球控股(08309) | 0.100 | 0.084 | -1.18% |
川控股(01420) | 0.210 | 0.210 | -0.94% |
第一太平(00142) | 2.800 | 2.800 | -0.71% |
FI華夏納一百(07331) | 9.040 | 9.010 | -0.44% |
長安民生物流(01292) | 3.170 | 3.160 | -0.32% |