52周新高排行
股票名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
天保能源(01671) | 3.170 | 3.300 | 13.01% |
凱升控股(00102) | 1.690 | 1.700 | 11.84% |
冠均國(guó)際控股(01629) | 6.670 | 6.670 | 11.17% |
嘉藝控股(01025) | 3.550 | 3.580 | 9.15% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 8.850 | 8.960 | 9.00% |
富匯建筑控股(01034) | 2.280 | 2.280 | 8.57% |
科聯(lián)系統(tǒng)(00046) | 4.090 | 4.150 | 7.79% |
創(chuàng)毅控股(03992) | 1.130 | 1.160 | 7.41% |
四川能投發(fā)展(01713) | 2.370 | 2.380 | 7.21% |
博華太平洋(01076) | 0.122 | 0.122 | 7.02% |
波司登(03998) | 2.220 | 2.270 | 6.07% |
太平洋網(wǎng)絡(luò)(00543) | 1.940 | 1.950 | 5.98% |
阿里健康(00241) | 10.000 | 10.380 | 5.92% |
海底撈(06862) | 31.450 | 31.500 | 4.48% |
中聯(lián)重科(01157) | 5.070 | 5.100 | 3.87% |
微盟集團(tuán)(02013) | 5.650 | 6.000 | 3.63% |
訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962) | 2.220 | 2.420 | 3.42% |
重慶機(jī)電(02722) | 0.770 | 0.800 | 3.36% |
利基控股(00240) | 1.580 | 1.580 | 3.27% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 5.200 | 5.200 | 3.17% |
東正金融(02718) | 2.920 | 2.960 | 3.14% |
銀城國(guó)際控股(01902) | 2.370 | 2.520 | 2.86% |
保利達(dá)資產(chǎn)(00208) | 1.130 | 1.130 | 2.73% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 5.710 | 5.800 | 2.65% |
同程藝龍(00780) | 19.420 | 19.580 | 2.51% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 9.260 | 9.410 | 2.51% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 7.490 | 7.580 | 2.43% |
九龍建業(yè)(00034) | 10.840 | 10.880 | 2.26% |
新城發(fā)展控股(01030) | 10.300 | 10.420 | 2.16% |
福耀玻璃(03606) | 29.250 | 29.950 | 1.97% |
維他奶國(guó)際(00345) | 40.200 | 40.900 | 1.87% |
太陽(yáng)城集團(tuán)(01383) | 2.190 | 2.240 | 1.82% |
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)集團(tuán)(00423) | 1.710 | 1.750 | 1.74% |
美的置業(yè)(03990) | 23.050 | 23.800 | 1.71% |
福森藥業(yè)(01652) | 5.250 | 5.480 | 1.48% |
華昱高速(01823) | 0.760 | 0.760 | 1.33% |
上海電氣(02727) | 3.110 | 3.130 | 1.29% |
易方達(dá)中一百-R(83100) | 42.250 | 42.250 | 1.20% |
匯聚科技(01729) | 0.880 | 0.880 | 1.15% |
勒泰集團(tuán)(00112) | 7.550 | 7.690 | 1.05% |
香港電視(01137) | 3.220 | 3.220 | 0.94% |
安碩A50-R(82823) | 13.220 | 13.120 | 0.92% |
彩星集團(tuán)(00635) | 1.220 | 1.250 | 0.81% |
優(yōu)品360(02360) | 3.890 | 3.920 | 0.77% |
時(shí)代中國(guó)控股(01233) | 16.380 | 17.000 | 0.71% |
恒生A股龍頭-R(83128) | 50.100 | 50.100 | 0.70% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 57.850 | 58.100 | 0.69% |
建聯(lián)集團(tuán)(00385) | 1.500 | 1.500 | 0.67% |
新華文軒(00811) | 6.290 | 6.300 | 0.64% |
華夏A國(guó)際通-R(83197) | 9.670 | 9.680 | 0.62% |
李寧(02331) | 13.300 | 13.460 | 0.60% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 50.850 | 51.050 | 0.59% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 13.820 | 14.000 | 0.57% |
利亞零售(00831) | 4.020 | 4.060 | 0.50% |
南方A50-R(82822) | 13.280 | 13.360 | 0.45% |
嘉實(shí)明晟A股-R(83118) | 14.020 | 14.020 | 0.29% |
南方A50(02822) | 15.500 | 15.600 | 0.26% |
中國(guó)奧園(03883) | 9.860 | 10.000 | 0.20% |
海螺水泥(00914) | 52.050 | 52.600 | 0.19% |
中國(guó)電力清潔能源(00735) | 5.340 | 5.360 | 0.19% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 8.700 | 8.780 | 0.11% |
亞洲水泥(中國(guó))(00743) | 9.210 | 9.250 | 0.11% |
深圳高速公路股份(00548) | 9.940 | 9.980 | 0.10% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
恒偉集團(tuán)控股(08219) | 0.120 | 0.101 | -15.83% |
盛諾集團(tuán)(01418) | 0.370 | 0.330 | -7.04% |
華彩控股(01371) | 0.077 | 0.071 | -5.33% |
中國(guó)民生金融(00245) | 0.173 | 0.163 | -4.12% |
中國(guó)優(yōu)通(06168) | 0.730 | 0.720 | -4.00% |
萬(wàn)德金融(08163) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
凌銳控股(00784) | 0.255 | 0.250 | -3.85% |
新福港(01447) | 2.460 | 2.410 | -2.82% |
高門(mén)集團(tuán)(08412) | 0.150 | 0.141 | -2.76% |
瑞斯康集團(tuán)(01679) | 0.870 | 0.840 | -2.33% |
新維國(guó)際控股(08086) | 0.095 | 0.088 | -2.22% |
香港中旅(00308) | 1.930 | 1.910 | -2.05% |
越南制造加工出口(00422) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
騰邦控股(06880) | 0.600 | 0.570 | -1.72% |
成實(shí)外教育(01565) | 3.330 | 3.210 | -1.53% |
同得仕(集團(tuán))(00518) | 0.640 | 0.620 | -1.43% |
九號(hào)運(yùn)通(00009) | 0.213 | 0.208 | -1.42% |
嘉士利集團(tuán)(01285) | 1.460 | 1.410 | -1.40% |
美亨實(shí)業(yè)(01897) | 0.760 | 0.730 | -1.35% |
欣融國(guó)際(01587) | 0.465 | 0.440 | -1.12% |
大地教育(08417) | 0.092 | 0.089 | -1.11% |
長(zhǎng)安民生物流(01292) | 3.180 | 3.170 | -0.63% |
眾彩股份(08156) | 0.175 | 0.171 | -0.58% |