智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月9日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月9日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,湯臣集團(tuán)(00258)、英皇娛樂(lè)酒店(00296)、朗生醫(yī)藥(00503)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、博雅互動(dòng)(00434)、科通芯城(00400)、雷蛇(01337)于2019年4月8日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為雷蛇(01337),回購(gòu)數(shù)量500.00 萬(wàn),回購(gòu)金額849.68 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
雷蛇(01337) | 500.00 萬(wàn) | 849.68 萬(wàn) | 1.91 億 | 2.122% |
湯臣集團(tuán)(00258) | 205.00 萬(wàn) | 649.26 萬(wàn) | 1499.80 萬(wàn) | 0.795% |
科通芯城(00400) | 185.90 萬(wàn) | 555.71 萬(wàn) | 1180.00 萬(wàn) | 0.803% |
博雅互動(dòng)(00434) | 65.10 萬(wàn) | 124.70 萬(wàn) | 870.80 萬(wàn) | 1.191% |
英皇娛樂(lè)酒店(00296) | 31.00 萬(wàn) | 52.70 萬(wàn) | 3889.50 萬(wàn) | 3.011% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 39.00 萬(wàn) | 40.40 萬(wàn) | 338.00 萬(wàn) | 0.814% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 3.00 萬(wàn) | 36.49 萬(wàn) | 174.40 萬(wàn) | 0.080% |
天福(06868) | 1.70 萬(wàn) | 8.86 萬(wàn) | 2836.00 萬(wàn) | 2.311% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App