52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
訓修實業(yè)(01962) | 2.070 | 2.110 | 14.05% |
高奧士國際(08042) | 0.580 | 0.690 | 13.11% |
天保能源(01671) | 2.730 | 2.750 | 12.24% |
中聯(lián)重科(01157) | 4.800 | 4.850 | 9.23% |
優(yōu)品360(02360) | 3.750 | 3.870 | 8.10% |
美瑞健康國際(02327) | 1.470 | 1.640 | 7.89% |
平安中國質量因子(03166) | 37.400 | 37.400 | 7.47% |
鐵貨(01029) | 0.206 | 0.209 | 7.18% |
老恒和釀造(02226) | 4.940 | 4.970 | 6.88% |
濰柴動力(02338) | 14.940 | 15.100 | 6.79% |
微盟集團(02013) | 5.470 | 5.790 | 6.24% |
彩星集團(00635) | 1.180 | 1.200 | 6.19% |
成志控股(01741) | 2.080 | 2.080 | 6.12% |
太平洋網絡(00543) | 1.760 | 1.780 | 5.95% |
管道工程(01865) | 0.690 | 0.720 | 5.88% |
蒼南儀表(01743) | 16.620 | 17.400 | 5.45% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 8.750 | 9.020 | 4.88% |
美東汽車(01268) | 4.310 | 4.600 | 4.55% |
波司登(03998) | 2.000 | 2.100 | 4.48% |
美的置業(yè)(03990) | 21.450 | 23.400 | 4.23% |
凱升控股(00102) | 1.480 | 1.500 | 4.17% |
深圳高速公路股份(00548) | 9.890 | 9.940 | 3.76% |
網龍(00777) | 22.950 | 23.000 | 3.60% |
萬洲國際(00288) | 9.060 | 9.200 | 3.37% |
萬邦投資(00158) | 245.000 | 245.000 | 2.94% |
中國鐵塔(00788) | 2.020 | 2.030 | 2.53% |
新華保險(01336) | 44.250 | 44.900 | 2.51% |
富匯建筑控股(01034) | 2.040 | 2.100 | 2.44% |
融創(chuàng)中國(01918) | 42.250 | 42.350 | 2.42% |
招商銀行(03968) | 41.250 | 41.700 | 2.21% |
電訊數(shù)碼控股(06033) | 2.860 | 2.990 | 2.05% |
中遠海運港口(01199) | 8.990 | 9.180 | 2.00% |
信義光能(00968) | 4.090 | 4.250 | 1.92% |
頤海國際(01579) | 37.850 | 38.250 | 1.86% |
海螺水泥(00914) | 52.100 | 52.500 | 1.84% |
價值中國A股-R(83095) | 7.200 | 7.310 | 1.81% |
濟豐包裝(01820) | 4.420 | 4.590 | 1.77% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 7.450 | 8.220 | 1.61% |
嘉實明晟A股-R(83118) | 13.800 | 13.980 | 1.60% |
香港交易所(00388) | 285.400 | 286.200 | 1.56% |
東匯A50(02843) | 15.940 | 16.100 | 1.39% |
中國金茂(00817) | 5.750 | 5.870 | 1.38% |
南方A50-R(82822) | 13.120 | 13.300 | 1.37% |
華夏A國際通-R(83197) | 9.610 | 9.620 | 1.37% |
恒指ETF-R(82833) | 26.100 | 26.150 | 1.36% |
東匯A50-R(82843) | 13.660 | 13.820 | 1.32% |
中海物業(yè)(02669) | 3.880 | 3.970 | 1.28% |
創(chuàng)科實業(yè)(00669) | 56.600 | 57.700 | 1.23% |
盈利時(06838) | 2.500 | 2.530 | 1.20% |
同程藝龍(00780) | 19.000 | 19.100 | 1.17% |
九龍建業(yè)(00034) | 10.480 | 10.480 | 1.16% |
維他奶國際(00345) | 39.050 | 40.000 | 1.14% |
價值中國A股(03095) | 8.420 | 8.490 | 1.12% |
東匯香港35(03012) | 23.200 | 23.200 | 1.09% |
中國平安(02318) | 93.000 | 93.000 | 1.09% |
大生地產(00089) | 5.550 | 5.580 | 1.09% |
華夏滬深三百-R(83188) | 41.250 | 41.900 | 0.96% |
安碩A50(02823) | 15.220 | 15.500 | 0.94% |
XTR滬深三百(03049) | 8.570 | 8.720 | 0.93% |
恒益控股(01894) | 3.100 | 3.310 | 0.91% |
廣駿集團控股(08516) | 2.290 | 2.350 | 0.86% |
三一國際(00631) | 3.840 | 3.920 | 0.77% |
福田實業(yè)(00420) | 1.410 | 1.440 | 0.70% |
港鐵公司(00066) | 48.400 | 49.500 | 0.61% |
恒基地產(00012) | 50.300 | 50.750 | 0.50% |
恒生中國企業(yè)-R(82828) | 102.000 | 102.000 | 0.49% |
偉業(yè)控股(01570) | 4.850 | 4.850 | 0.41% |
中遠海能(01138) | 4.730 | 5.000 | 0.40% |
BMO歐優(yōu)股對沖(03165) | 11.420 | 11.420 | 0.35% |
南方A50(02822) | 15.300 | 15.560 | 0.30% |
恒生A股龍頭-R(83128) | 49.200 | 49.750 | 0.30% |
世茂房地產(00813) | 25.700 | 26.450 | 0.19% |
南方港元貨幣(03053) | 1,010.050 | 1,010.200 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
亞太資源股權(02920) | 0.048 | 0.047 | -48.91% |
西證國際證券股權(02919) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
平安證券集團控股(00231) | 0.164 | 0.131 | -12.67% |
匯創(chuàng)控股(08202) | 0.052 | 0.049 | -10.91% |
川控股(01420) | 0.224 | 0.212 | -9.79% |
KK文化(00550) | 1.250 | 1.140 | -8.06% |
卓信國際控股(08266) | 0.350 | 0.320 | -5.88% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.235 | 0.231 | -5.33% |
興合控股(01891) | 0.290 | 0.285 | -5.00% |
海峽石油化工(00852) | 0.415 | 0.400 | -4.76% |
奧威控股(01370) | 1.560 | 1.560 | -4.29% |
中國綠島科技(02023) | 1.020 | 0.950 | -4.04% |
大豐港(08310) | 0.241 | 0.240 | -4.00% |
潤利海事(02682) | 0.265 | 0.260 | -3.70% |
彼岸控股(02885) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
成實外教育(01565) | 3.370 | 3.260 | -3.55% |
高門集團(08412) | 0.152 | 0.145 | -3.33% |
中盈盛達融資擔保(01543) | 1.180 | 1.170 | -3.31% |
華億金控(08123) | 0.042 | 0.035 | -2.78% |
金誠控股(01462) | 0.203 | 0.195 | -2.50% |
美臻集團(01825) | 0.204 | 0.198 | -2.46% |
濱江服務(03316) | 6.980 | 6.790 | -2.44% |
萬景控股(02193) | 0.720 | 0.650 | -2.26% |
綠心集團(00094) | 0.540 | 0.540 | -1.82% |
華鼎控股(03398) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
華康生物醫(yī)學(08622) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
香港中旅(00308) | 1.960 | 1.950 | -1.52% |
萊爾斯丹(00738) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
凱富善集團控股(08512) | 0.104 | 0.099 | -1.00% |
龍昇集團控股(06829) | 0.219 | 0.202 | -0.98% |
FI易方達恒指(07302) | 4.420 | 4.420 | -0.67% |
FI未來恒指(07336) | 5.250 | 5.240 | -0.57% |
XI未來標普(07322) | 10.860 | 10.840 | -0.37% |
FI南方恒指(07300) | 5.050 | 5.030 | -0.20% |
FI華夏納一百(07331) | 9.080 | 9.070 | -0.11% |