52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
核心經(jīng)濟(jì)投資(00339) | 0.960 | 0.990 | 20.73% |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | 0.143 | 0.174 | 11.54% |
興銘控股(08425) | 2.850 | 2.850 | 10.89% |
九興控股(01836) | 11.940 | 11.980 | 9.11% |
澳至尊(02031) | 0.500 | 0.520 | 8.33% |
冠均國際控股(01629) | 5.070 | 5.080 | 8.32% |
李寧(02331) | 12.700 | 13.080 | 7.74% |
創(chuàng)陞控股(02680) | 1.330 | 1.390 | 6.11% |
復(fù)旦張江(01349) | 8.540 | 8.580 | 5.15% |
利基控股(00240) | 1.270 | 1.270 | 4.96% |
稻香控股(00573) | 1.480 | 1.540 | 4.05% |
特步國際(01368) | 6.600 | 6.680 | 3.57% |
皇岦(08105) | 0.560 | 0.610 | 3.39% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.570 | 0.610 | 3.39% |
路勁(01098) | 17.620 | 17.700 | 2.91% |
奧園健康(03662) | 5.160 | 5.200 | 2.77% |
萬咖壹聯(lián)(01762) | 5.130 | 5.150 | 2.59% |
中海物業(yè)(02669) | 3.320 | 3.360 | 2.44% |
泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808) | 3.430 | 3.460 | 2.37% |
中國藝術(shù)金融(01572) | 1.480 | 1.500 | 2.04% |
三一國際(00631) | 3.410 | 3.570 | 2.00% |
美麗華酒店(00071) | 16.880 | 16.920 | 1.93% |
中國飛機(jī)租賃(01848) | 9.450 | 9.450 | 1.72% |
惠記集團(tuán)(00610) | 5.200 | 5.240 | 1.55% |
香港電訊-SS(06823) | 12.480 | 12.600 | 1.45% |
合和實業(yè)(00054) | 38.550 | 38.650 | 1.44% |
王氏國際(00099) | 3.540 | 3.540 | 1.43% |
華滋國際海洋(02258) | 3.020 | 3.020 | 1.34% |
九龍建業(yè)(00034) | 9.590 | 9.590 | 0.95% |
冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778) | 6.680 | 6.700 | 0.75% |
時捷(01184) | 2.690 | 2.690 | 0.75% |
太古股份公司A(00019) | 99.700 | 101.700 | 0.69% |
浙江滬杭甬(00576) | 8.750 | 8.750 | 0.69% |
安碩印度-U(09836) | 3.270 | 3.290 | 0.61% |
大眾金融控股(00626) | 3.340 | 3.390 | 0.59% |
科勁國際(06822) | 1.790 | 1.790 | 0.56% |
科聯(lián)系統(tǒng)(00046) | 3.640 | 3.640 | 0.55% |
大唐投資國際(01160) | 2.030 | 2.040 | 0.49% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 47.650 | 48.150 | 0.42% |
富豪產(chǎn)業(yè)信托(01881) | 2.450 | 2.450 | 0.41% |
太古股份公司B(00087) | 15.600 | 15.760 | 0.38% |
香港國際建投(00687) | 2.990 | 3.000 | 0.33% |
BMO歐優(yōu)股對沖(03165) | 11.220 | 11.220 | 0.18% |
南方港元貨幣(03053) | 1,009.500 | 1,009.500 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
卓信國際控股(08266) | 0.500 | 0.470 | -14.55% |
大地教育(08417) | 0.120 | 0.102 | -11.30% |
同佳健康(00286) | 0.540 | 0.500 | -9.09% |
森浩集團(tuán)(08285) | 0.115 | 0.105 | -7.89% |
騰邦控股(06880) | 0.680 | 0.610 | -7.58% |
共享集團(tuán)(03344) | 0.157 | 0.151 | -7.36% |
長虹佳華(08016) | 0.550 | 0.520 | -7.14% |
金誠控股(01462) | 0.239 | 0.234 | -6.40% |
環(huán)球戰(zhàn)略集團(tuán)(08007) | 0.340 | 0.305 | -4.69% |
春能控股(08430) | 0.173 | 0.140 | -4.11% |
盛諾集團(tuán)(01418) | 0.365 | 0.355 | -4.05% |
中國數(shù)碼文化(08175) | 0.150 | 0.146 | -3.31% |
朸濬國際(01355) | 0.720 | 0.640 | -3.03% |
千盛集團(tuán)控股(08475) | 0.200 | 0.198 | -2.94% |
銀基集團(tuán)(00886) | 0.350 | 0.340 | -2.86% |
和嘉控股(00704) | 0.224 | 0.219 | -2.67% |
基石控股(01592) | 0.196 | 0.195 | -2.50% |
華潤電力(00836) | 12.060 | 11.920 | -2.30% |
成實外教育(01565) | 3.450 | 3.450 | -2.27% |
閩信集團(tuán)(00222) | 4.640 | 4.560 | -2.15% |
中國核能科技(00611) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
守益控股(02227) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
恒偉集團(tuán)控股(08219) | 0.149 | 0.144 | -1.37% |
香港資源控股(02882) | 0.168 | 0.168 | -1.18% |
冠中地產(chǎn)(02913) | 1.050 | 1.050 | -0.94% |
同景新能源(08326) | 0.233 | 0.213 | -0.93% |
陽光油砂(02012) | 0.112 | 0.109 | -0.91% |
威高國際(01173) | 0.151 | 0.150 | -0.66% |
FI華夏納一百(07331) | 9.200 | 9.200 | -0.65% |